INREGISTRAT din data 10 Iulie 2013
| Cod fiscal: | 31990129 |
| Nr. registrul comertului: | J12/2198/2013 |
| Adresa: | Str. RAZOARE, nr. 196 |
| Localitate: | Floresti |
| Judet: | Judetul Cluj |
| Telefon: | 0752825247 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 217.774 | 13.041 | 11.189 | 217.801 | 204.760 | 0 | 201 | 18.591 | 200 | 0 | 30.550 | 10.476 | 7.465 | 12.609 | 12.160 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2022 | 227.754 | 44.662 | 42.430 | 227.754 | 183.092 | 0 | 104 | 7.401 | 200 | 0 | 22.834 | 15.654 | 6.698 | 482 | 15.537 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2021 | 151.190 | 18.949 | 17.437 | 151.190 | 132.241 | 0 | 0 | -35.029 | 200 | 0 | 30.763 | 23.337 | 6.698 | 728 | 65.792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2020 | 97.917 | 12.186 | 11.250 | 100.463 | 88.277 | 0 | 0 | -52.466 | 200 | 0 | 30.235 | 23.332 | 4.875 | 2.028 | 82.701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2019 | 113.836 | 3.563 | 2.470 | 113.836 | 110.273 | 0 | 187 | -63.716 | 200 | 0 | 14.832 | 8.735 | 5.121 | 976 | 78.735 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2018 | 113.104 | - 6.365 | - 7.496 | 113.104 | 119.469 | 0 | 0 | -66.186 | 200 | 0 | 18.102 | 12.398 | 5.121 | 583 | 84.288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2017 | 212.371 | - 1.265 | - 3.391 | 212.385 | 213.650 | 0 | 64 | -58.690 | 200 | 0 | 21.734 | 16.083 | 2.691 | 2.960 | 80.488 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2016 | 203.701 | 9.296 | 7.250 | 203.701 | 194.405 | 0 | 0 | -55.299 | 200 | 3.353 | 42.583 | 38.548 | 111 | 3.924 | 101.235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2015 | 120.572 | - 45.746 | - 49.413 | 120.572 | 166.318 | 0 | 0 | -62.549 | 200 | 3.353 | -7.509 | -8.971 | 111 | 1.351 | 58.393 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2014 | 4.271 | - 7.257 | - 7.385 | 4.271 | 11.528 | 0 | 0 | -13.136 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.136 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2013 | 17.333 | - 5.431 | - 5.951 | 17.333 | 22.764 | 0 | 0 | -5.751 | 200 | 187 | 3.370 | 1.196 | 992 | 1.182 | 9.308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 12 Mai 2015 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 11-07-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-04-2015 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |