Nu exista
| Cod fiscal: | 32052776 |
| Nr. registrul comertului: | J17/904/2013 |
| Adresa: | Str. GHEORGHE PETRASCU, nr. 11 |
| Localitate: | Tecuci |
| Judet: | Judetul Galati |
| Telefon: | 0765647950 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 10.387 | - 15.278 | - 15.590 | 10.388 | 25.666 | 0 | 0 | 6.963 | 20.200 | 0 | 7.085 | 0 | 11 | 7.074 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2016 | 38.617 | 15.040 | 14.051 | 38.700 | 23.660 | 0 | 0 | 35.903 | 20.200 | 6.158 | 30.408 | 0 | 21.409 | 8.999 | 663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2015 | 44.618 | 34.382 | 33.043 | 44.618 | 10.236 | 0 | 0 | 48.672 | 20.200 | 0 | 51.301 | 0 | 25.100 | 26.201 | 2.629 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| 2014 | 0 | - 4.571 | - 4.571 | 7 | 4.578 | 0 | 0 | -4.371 | 200 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 4.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911 | Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune |
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 11 Mai 2018 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Mai 2018 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Mai 2018 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |