ULADI Y & H SRL

INREGISTRAT din data 23 Septembrie 1998

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta ULADI Y & H SRL

Cod fiscal: 10997280
Nr. registrul comertului: J16/850/1998
Adresa: Cart. CRAIOVITA NOUA, B-DUL OLTENIA, nr. 57
Localitate: Craiova
Judet: Judetul Dolj
Telefon: -
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2023 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1.103 200 3.964 26.862 15.780 555 10.527 31.929 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2022 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1.103 200 3.964 26.862 15.780 555 10.527 31.929 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2021 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1.103 200 3.964 26.862 15.780 555 10.527 31.929 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1.103 200 3.964 26.862 15.780 555 10.527 31.929 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1.103 200 3.964 26.862 15.780 555 10.527 31.929 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1.103 200 3.964 24.106 13.024 555 10.527 29.173 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1.103 200 3.964 26.862 15.780 555 10.527 31.929 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1.103 200 3.964 26.862 15.780 555 10.527 31.929 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1.103 200 3.964 26.862 15.780 555 10.527 31.929 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 0 - 0 - 0 0 0 0 0 -1.103 200 3.964 26.862 15.780 555 10.527 31.929 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 0 - 0 - 1.650 0 0 0 0 -1.103 200 3.963 26.863 15.780 0 10.527 31.929 0 0 0 0 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
2009 0 - 0 - 1.467 0 0 0 0 3.151 200 3.964 27.780 13.022 0 14.502 28.593 0 0 0 0 4725 Comert cu amanuntul al bauturilor, in magazine specializate
2007 756 - 0 756 0 0 0 0 0 200 3.964 27.780 13.022 0 0 27.126 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 3.025 - 0 1.848 0 825 0 0 0 200 3.964 26.881 13.023 0 0 26.983 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 1.332 1.332 1.332 1.332 0 0 0 2.014 200 3.964 24.106 13.023 0 10.527 26.056 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 0 - 0 - 0 0 0 0 0 682 200 3.963 22.521 13.023 0 9.242 25.802 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 0 - 0 - 0 0 0 0 0 682 200 3.963 22.521 13.023 0 9.242 25.802 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2002 175.031 10.448 7.803 176.371 165.922 0 0 8.485 200 3.963 22.521 13.023 0 9.242 17.999 0 0 0 1 - Comert cu amanuntul in magazine nespecializate cu
2001 111.704 1.338 611 112.145 110.807 0 0 682 200 6.498 22.110 20.752 0 172 27.926 0 0 0 2 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
2000 68.744 602 452 68.744 68.141 0 0 682 200 6.361 4.200 3.959 0 241 9.880 0 0 0 3 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate
1999 29.849 964 598 29.850 28.886 0 0 556 200 0 1.497 1.372 0 125 941 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 30 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 30 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 30 Martie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU