INREGISTRAT din data 22 Ianuarie 2013
| Cod fiscal: | 31117702 |
| Nr. registrul comertului: | J35/133/2013 |
| Adresa: | Str. RUSCA, nr. 11 |
| Localitate: | Mosnita Noua |
| Judet: | Judetul Timis |
| Telefon: | 0766491799 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 539.010 | 479.120 | 474.539 | 539.010 | 59.890 | 0 | 0 | 1.039.669 | 200 | 592.095 | 470.522 | 79.920 | 302.981 | 87.621 | 22.948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2022 | 549.919 | 344.459 | 337.995 | 646.425 | 301.966 | 0 | 0 | 565.130 | 200 | 423.979 | 257.659 | 80.638 | 121.522 | 55.499 | 116.508 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2021 | 713.143 | 288.712 | 280.850 | 802.143 | 513.431 | 0 | 0 | 227.135 | 200 | 369.148 | 261.761 | 33.548 | 16.226 | 211.987 | 403.774 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2020 | 2.101 | - 34.173 | - 34.425 | 8.399 | 42.572 | 0 | 0 | -53.714 | 200 | 358.169 | 36.747 | 5.269 | 30.369 | 1.109 | 448.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.289 | 200 | 193 | 9.096 | 0 | 9.081 | 15 | 28.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.289 | 200 | 193 | 9.096 | 0 | 9.081 | 15 | 28.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.289 | 200 | 193 | 9.096 | 0 | 9.081 | 15 | 28.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.289 | 200 | 193 | 9.096 | 0 | 9.081 | 15 | 28.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.289 | 200 | 193 | 9.096 | 0 | 9.081 | 15 | 28.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2014 | 0 | - 203 | - 203 | 0 | 203 | 0 | 0 | -19.289 | 200 | 193 | 9.096 | 0 | 9.081 | 15 | 28.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2013 | 75.210 | - 19.286 | - 19.286 | 75.215 | 94.501 | 0 | 0 | -19.086 | 200 | 386 | 9.134 | 0 | 9.081 | 53 | 28.606 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 11 Ianuarie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Ianuarie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Ianuarie 2022 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2016 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-09-2020 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 18-02-2021 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 18-02-2021 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 18-02-2021 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 18-02-2021 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |