INREGISTRAT din data 01 Iunie 2011
| Cod fiscal: | 28574240 |
| Nr. registrul comertului: | J29/926/2011 |
| Adresa: | Str. STRANDULUI, nr. 43 |
| Localitate: | Ploiesti |
| Judet: | Judetul Prahova |
| Telefon: | 072260374 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.626 | 200 | 0 | 82.934 | 0 | 24.153 | 58.781 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.626 | 200 | 0 | 82.934 | 0 | 24.153 | 58.781 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.626 | 200 | 0 | 82.934 | 0 | 24.153 | 58.781 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.626 | 200 | 0 | 82.934 | 0 | 24.153 | 58.781 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.626 | 200 | 0 | 82.934 | 0 | 24.153 | 58.781 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2018 | 0 | - 29 | - 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 82.626 | 200 | 0 | 82.934 | 0 | 24.153 | 58.781 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2017 | 63.819 | 9.409 | 9.151 | 63.819 | 54.410 | 0 | 0 | 82.655 | 200 | 0 | 82.963 | 0 | 24.142 | 58.821 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2016 | 2.101.294 | 45.904 | 38.559 | 2.101.294 | 2.055.390 | 0 | 0 | 73.504 | 200 | 0 | 149.901 | 56.163 | 51.783 | 41.955 | 76.397 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2015 | 1.647.402 | 35.147 | 29.272 | 1.647.402 | 1.612.255 | 0 | 0 | 34.945 | 200 | 0 | 382.994 | 259.266 | 109.841 | 13.887 | 348.049 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2014 | 862.330 | 7.270 | 5.473 | 862.330 | 855.060 | 0 | 0 | 5.673 | 200 | 0 | 156.084 | 116.660 | 34.113 | 5.311 | 150.411 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2013 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722 | Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar, din hartie sau carton |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |