INREGISTRAT din data 22 Noiembrie 2011
| Cod fiscal: | 29373008 |
| Nr. registrul comertului: | J10/1014/2011 |
| Adresa: | -, nr. 132 |
| Localitate: | Tisau |
| Judet: | Judetul Buzau |
| Telefon: | 0760773703 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.096 | 200 | 33.043 | 40.054 | 376 | 1.584 | 38.094 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.096 | 200 | 33.043 | 40.054 | 376 | 1.584 | 38.094 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.096 | 200 | 33.043 | 40.054 | 376 | 1.584 | 38.094 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.096 | 200 | 33.043 | 40.054 | 376 | 1.584 | 38.094 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.096 | 200 | 33.043 | 40.054 | 376 | 1.584 | 38.094 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.096 | 200 | 33.043 | 40.054 | 376 | 1.584 | 38.094 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673 | Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare |
| 2016 | 37.685 | 4.852 | 3.721 | 37.685 | 32.833 | 0 | 0 | 63.096 | 200 | 33.043 | 40.054 | 376 | 1.584 | 38.094 | 10.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2015 | 112.570 | 14.684 | 11.307 | 112.570 | 97.886 | 0 | 0 | 63.107 | 200 | 38.261 | 37.524 | 7.034 | 1.584 | 28.906 | 12.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2014 | 113.063 | 30.357 | 26.966 | 113.063 | 82.706 | 0 | 0 | 51.801 | 200 | 0 | 58.598 | 14.720 | 28.881 | 14.997 | 6.797 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2013 | 101.585 | 18.194 | 14.947 | 101.585 | 83.391 | 0 | 0 | 24.835 | 200 | 0 | 49.562 | 8.121 | 38.037 | 3.404 | 24.727 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0220 | Exploatare forestiera |
| 2012 | 79.201 | 11.628 | 9.688 | 79.201 | 67.573 | 0 | 0 | 9.888 | 200 | 0 | 31.328 | 16.797 | 9.600 | 4.931 | 21.440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0220 | Exploatare forestiera |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Februarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Februarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Februarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |