TRANSFER(SOSIRE) din data 14 Ianuarie 2021
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 96.098 | 22.268 | 18.083 | 101.538 | 79.270 | 0 | 164 | 99.625 | 200 | 97.917 | 99.207 | 5.343 | 13.494 | 80.370 | 97.663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 158.182 | - 92.077 | - 94.785 | 158.199 | 250.276 | 0 | 0 | 208.160 | 200 | 9.036 | 303.394 | 0 | 25.845 | 277.549 | 104.270 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 808.749 | - 66.013 | - 72.540 | 810.610 | 876.623 | 0 | 3.500 | 302.945 | 200 | 51.253 | 380.665 | 9.205 | 37.812 | 333.648 | 132.473 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 652.580 | 284.187 | 277.662 | 654.180 | 369.993 | 0 | 3.500 | 375.486 | 200 | 2.748 | 418.517 | 0 | 47.323 | 371.194 | 49.279 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 299.515 | 25.469 | 22.469 | 299.713 | 274.244 | 0 | 3.500 | 97.823 | 200 | 2.605 | 113.587 | 2.660 | 13.389 | 97.538 | 21.869 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 298.480 | 16.040 | 13.055 | 298.480 | 282.440 | 0 | 3.500 | 75.354 | 200 | 6.452 | 89.685 | 9.370 | 14.871 | 65.444 | 24.283 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 219.151 | 61.121 | 58.930 | 219.152 | 158.031 | 0 | 0 | 62.299 | 200 | 10.298 | 76.788 | 1.599 | 4.175 | 71.014 | 24.787 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2016 | 216.580 | 94.618 | 91.066 | 216.584 | 121.966 | 0 | 0 | 91.369 | 200 | 14.161 | 110.430 | 5.428 | 15.441 | 89.561 | 33.222 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2015 | 63.635 | 49.212 | 47.303 | 63.636 | 14.424 | 0 | 0 | 47.503 | 200 | 587 | 54.019 | 1.267 | 3.176 | 49.576 | 7.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Mai 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Mai 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Mai 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-01-2021 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |