TRANSFER(SOSIRE) din data 01 Iunie 2007
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 3.208.234 | - 3.208.234 | 307.958 | 3.516.192 | 0 | 0 | -3.313.798 | 1.200 | 470.948 | 76.094 | 0 | 2.878 | 73.216 | 3.860.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2022 | 0 | 192.143 | 185.464 | 334.509 | 142.366 | 0 | 0 | -105.564 | 1.200 | 470.948 | 3.977.971 | 0 | 3.375.542 | 602.429 | 4.554.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2021 | 0 | 125.079 | 118.386 | 234.288 | 109.209 | 0 | 0 | -291.028 | 1.200 | 470.948 | 3.797.456 | 0 | 3.375.604 | 421.852 | 4.559.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2020 | 0 | 120.106 | 113.516 | 242.617 | 122.511 | 0 | 0 | -409.413 | 1.200 | 470.948 | 3.613.522 | 0 | 3.376.218 | 237.304 | 4.493.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2019 | 0 | 79.563 | 73.210 | 279.114 | 199.551 | 0 | 0 | -522.929 | 1.200 | 470.948 | 3.421.916 | 0 | 3.376.168 | 45.748 | 4.415.793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2018 | 0 | 161.726 | 155.434 | 286.429 | 124.703 | 0 | 0 | -596.139 | 1.200 | 470.948 | 4.533.453 | 0 | 3.376.203 | 1.157.250 | 5.600.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2017 | 0 | - 341.257 | - 347.093 | 194.540 | 535.797 | 0 | 0 | -751.574 | 1.200 | 470.948 | 4.376.431 | 0 | 3.376.175 | 1.000.256 | 5.598.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2016 | 0 | 152.246 | 146.959 | 176.084 | 23.838 | 0 | 0 | -404.481 | 1.200 | 470.948 | 4.225.022 | 0 | 3.376.168 | 848.854 | 5.100.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2015 | 0 | 151.431 | 146.398 | 167.768 | 16.337 | 0 | 3.374.048 | -551.440 | 1.200 | 470.948 | 705.792 | 0 | 2.120 | 703.672 | 5.102.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2014 | 155.327 | 148.813 | 143.900 | 163.780 | 14.967 | 0 | 3.374.048 | -697.837 | 1.200 | 470.948 | 556.348 | 0 | 2.120 | 554.228 | 5.099.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2013 | 139.598 | 103.383 | 98.938 | 148.194 | 44.811 | 156.241 | 3.374.048 | -841.738 | 1.200 | 470.948 | 568.741 | 0 | 158.360 | 410.381 | 5.099.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2012 | 101.893 | 97.962 | 97.962 | 109.429 | 11.467 | 107.466 | 3.374.048 | -940.676 | 1.200 | 470.948 | 402.147 | 0 | 107.466 | 294.681 | 5.080.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2011 | 188.208 | 168.526 | 168.526 | 190.964 | 22.438 | 711 | 3.374.048 | -1.038.638 | 1.200 | 470.948 | 195.798 | 0 | 711 | 195.087 | 5.078.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2010 | 0 | - 20.019 | - 21.669 | 2 | 20.021 | 0 | 0 | -1.207.164 | 1.200 | 452.808 | 9.200 | 0 | 0 | 9.200 | 5.043.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2009 | 0 | - 838.081 | - 839.548 | 394 | 838.475 | 0 | 0 | -1.185.495 | 1.200 | 452.808 | 11.555 | 0 | 0 | 11.555 | 5.023.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |