TRANSFER(SOSIRE) din data 11 Martie 2020
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.462.413 | 39.025 | 26.561 | 1.481.359 | 1.442.334 | 0 | 9.859 | 28.002 | 400 | 360.937 | 407.776 | 198.527 | 184.229 | 25.020 | 750.570 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2022 | 1.234.222 | 116.345 | 105.853 | 1.288.881 | 1.172.536 | 0 | 1.360 | 106.392 | 400 | 175.598 | 375.182 | 55.891 | 237.681 | 81.610 | 445.748 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2021 | 1.874.418 | 440.077 | 422.974 | 1.887.507 | 1.447.430 | 0 | 2.142 | 423.454 | 400 | 236.754 | 619.193 | 137.371 | 306.464 | 175.358 | 434.635 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
| 2020 | 928.304 | 285.590 | 276.909 | 935.452 | 649.862 | 0 | 323 | 277.309 | 400 | 5.807 | 362.557 | 39.656 | 129.930 | 192.971 | 91.378 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4641 | Comert cu ridicata al produselor textile |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Mai 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Mai 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Mai 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 30-01-2020 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 09-04-2020 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2021 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2021 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2021 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2021 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |