TRANSFER(SOSIRE) din data 22 Martie 2021
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 66 | - 66 | 0 | 66 | 0 | 22 | -11.093 | 200 | 0 | 161 | 30 | 93 | 38 | 11.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2022 | 0 | - 114 | - 114 | 0 | 114 | 0 | 88 | -11.027 | 200 | 0 | 161 | 30 | 93 | 38 | 11.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2021 | 2.094 | - 9.814 | - 9.877 | 2.094 | 11.908 | 0 | 202 | -10.914 | 200 | 0 | 160 | 30 | 130 | 0 | 11.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
| 2020 | 21.751 | - 588 | - 1.237 | 21.751 | 22.339 | 0 | 531 | -1.037 | 200 | 284 | 5.643 | 30 | 882 | 4.731 | 7.495 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4939 | Alte transporturi terestre de calatori n.c.a |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 01 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 01 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |