INREGISTRAT din data 26 Aprilie 2016
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.248 | - 533 | - 533 | 2.248 | 2.781 | 0 | 0 | 2.965 | 200 | 0 | 14.217 | 10.190 | 2.093 | 1.934 | 11.252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 13.911 | - 403 | - 820 | 14.027 | 14.430 | 0 | 0 | 3.498 | 200 | 0 | 14.966 | 11.944 | 1.864 | 1.158 | 11.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 24.498 | 5.091 | 4.356 | 24.614 | 19.523 | 0 | 0 | 4.318 | 200 | 0 | 34.976 | 31.473 | 1.069 | 2.434 | 30.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 40.581 | 1.685 | 584 | 40.666 | 38.981 | 0 | 0 | -37 | 200 | 0 | 40.720 | 33.989 | 1.396 | 5.335 | 40.757 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 50.255 | - 17.057 | - 17.560 | 50.345 | 67.402 | 0 | 0 | -621 | 200 | 0 | 43.174 | 33.201 | 1.258 | 8.715 | 43.795 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 63.124 | 10.903 | 10.273 | 63.125 | 52.222 | 0 | 0 | 16.939 | 200 | 58 | 58.418 | 30.564 | 8.948 | 18.906 | 41.537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 62.782 | 9.708 | 9.079 | 62.786 | 53.078 | 0 | 0 | 6.666 | 200 | 233 | 44.341 | 27.216 | 8.581 | 8.544 | 37.908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2016 | 23.395 | - 1.975 | - 2.613 | 23.396 | 25.371 | 0 | 0 | -2.413 | 200 | 408 | 27.304 | 19.584 | 1.323 | 6.397 | 30.125 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |