INREGISTRAT din data 29 Iunie 2006
| Cod fiscal: | 18808654 |
| Nr. registrul comertului: | J10/737/2006 |
| Adresa: | Cart. BROSTENI, nr. - |
| Localitate: | Buzau |
| Judet: | Judetul Buzau |
| Telefon: | 074233165 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 142.260 | 16.659 | 15.236 | 142.260 | 125.601 | 0 | 0 | 56.554 | 200 | 21.635 | 41.116 | 7.457 | 120 | 33.539 | 6.197 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2022 | 129.027 | 4.725 | 3.435 | 129.027 | 124.302 | 0 | 0 | 41.318 | 200 | 22.241 | 25.958 | 4.381 | 1.518 | 20.059 | 6.881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2020 | 53.601 | 14.631 | 13.323 | 63.280 | 48.649 | 0 | 0 | 7.917 | 200 | 23.836 | 8.971 | 7.300 | 0 | 1.671 | 24.890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2019 | 39.082 | 3.839 | 2.667 | 39.308 | 35.469 | 0 | 0 | -5.406 | 200 | 24.453 | 13.252 | 11.410 | 165 | 1.677 | 43.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2018 | 45.914 | 14.304 | 12.927 | 45.914 | 31.610 | 0 | 0 | -8.073 | 200 | 18.553 | 10.606 | 8.147 | 0 | 2.459 | 37.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2017 | 19.732 | 3.331 | 2.739 | 19.732 | 16.401 | 0 | 0 | -21.000 | 200 | 18.553 | 4.926 | 4.702 | 0 | 224 | 44.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2016 | 295 | - 4.308 | - 4.317 | 295 | 4.603 | 0 | 0 | -23.739 | 200 | 19.204 | 683 | 0 | 0 | 683 | 43.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.422 | 200 | 19.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2014 | 0 | 1.000 | 970 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | -19.422 | 200 | 19.204 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 39.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2013 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.392 | 200 | 19.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.392 | 200 | 19.204 | 2.563 | 0 | 2.300 | 263 | 42.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2011 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.392 | 200 | 19.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2010 | 0 | - 1.210 | - 2.860 | 0 | 1.210 | 0 | 0 | -20.392 | 200 | 19.204 | 2.564 | 0 | 0 | 264 | 42.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2009 | 20.244 | - 11.897 | - 13.470 | 20.244 | 32.141 | 0 | 0 | -17.532 | 200 | 19.204 | 8.322 | 0 | 0 | 258 | 45.058 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2008 | 34.391 | 99 | - 760 | 34.391 | 34.292 | 0 | 0 | -4.062 | 200 | 19.204 | 10.384 | 6.744 | 0 | 1.240 | 33.650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii |
| 2007 | 58.561 | 1.440 | 133 | 58.561 | 57.121 | 0 | 0 | -3.169 | 200 | 17.331 | 17.780 | 2.707 | 0 | 9.711 | 38.280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru |
| 2006 | 0 | - 3.502 | - 3.502 | 0 | 3.502 | 0 | 0 | -3.302 | 200 | 18.057 | 5.452 | 1.268 | 0 | 405 | 26.811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2223 | Fabricarea articolelor din material plastic pentru |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Decembrie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Decembrie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Decembrie 2020 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 02-09-2020 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 02-09-2020 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 02-09-2020 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 02-09-2020 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |