AMICELE S&A COM IMPEX SRL

INREGISTRAT din data 30 Ianuarie 2003

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta AMICELE S&A COM IMPEX SRL

Cod fiscal: 15166797
Nr. registrul comertului: J40/1222/2003
Adresa: Str. SELARI, nr. 22
Localitate: Sector 3
Judet: Bucuresti
Telefon: 0723621487
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 68.913 - 6.773 - 8.840 68.913 75.686 0 0 -195.774 200 0 53.539 46.884 -284 6.939 249.313 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2021 64.013 - 4.455 - 6.376 64.013 68.468 0 0 -186.934 200 0 47.307 37.706 -284 9.885 234.241 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2020 59.080 - 7.534 - 9.307 59.080 66.614 0 0 -180.558 200 0 48.541 47.447 0 1.094 229.099 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2019 70.732 8.773 6.531 70.732 61.959 0 0 -171.251 200 0 21.959 20.970 0 989 193.210 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2018 90.310 - 9.726 - 12.436 90.310 100.036 0 0 -177.782 200 0 61.428 60.838 0 590 239.210 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2017 74.177 - 36.219 - 38.444 74.177 110.396 0 0 -165.346 200 0 89.799 88.416 0 1.383 255.145 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2016 86.145 - 12.027 - 13.910 86.145 98.172 0 0 -126.201 200 0 95.550 94.996 0 554 221.751 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2015 83.015 - 10.079 - 12.571 83.436 93.515 0 0 -112.291 200 0 83.276 82.682 0 594 195.567 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2014 48.202 - 15.404 - 16.851 48.202 63.606 0 0 -99.720 200 0 55.217 54.704 0 513 154.937 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2013 40.478 - 42.657 - 43.781 40.478 83.135 0 0 -82.870 200 0 33.921 33.195 0 726 116.791 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2012 63.166 - 8.884 - 8.884 63.166 72.050 0 0 -39.090 200 0 28.310 26.820 0 1.490 67.400 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2011 69.141 - 6.570 - 6.570 69.141 75.711 0 0 -30.206 200 0 9.194 8.573 0 621 39.400 0 0 0 0 4781 Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
2010 66.376 - 5.992 - 9.217 66.376 72.368 0 0 -23.635 200 0 3.965 3.666 0 299 27.600 0 0 0 0 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
2009 74.532 - 6.316 - 9.183 74.532 80.848 0 0 -14.418 200 0 2.657 404 0 2.253 17.075 0 0 0 0 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
2008 76.551 - 5.435 - 5.435 76.551 81.986 0 0 -5.235 200 0 9.765 8.794 0 971 15.000 0 0 0 0 4789 Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse
2007 89.236 - 0 2.702 0 86.019 0 0 0 200 0 2.926 0 0 0 2.726 0 0 0 0 5262 (rev.1) Comert cu amanuntul prin standuri si piete
2006 81.045 - 0 2.825 0 77.682 0 0 0 200 0 3.157 699 0 0 2.957 0 0 0 0 5262 (rev.1) Comert cu amanuntul prin standuri si piete
2005 106.583 - 0 6.213 0 99.186 0 0 0 200 0 6.747 0 0 0 6.547 0 0 0 0 5262 (rev.1) Comert cu amanuntul prin standuri si piete
2004 84.348 - 0 2.439 0 81.645 0 0 0 200 0 734 0 0 0 534 0 0 0 1 5262 (rev.1) Comert cu amanuntul prin standuri si piete
2003 58.844 - 1.023 - 1.905 0 59.868 0 0 0 200 0 596 0 0 0 2.302 0 0 0 0 5262 (rev.1) Comert cu amanuntul prin standuri si piete

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 29 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 29 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 29 Martie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU