INREGISTRAT din data 05 Septembrie 2014
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 755 | - 1.339 | - 1.339 | 755 | 2.094 | 0 | 0 | -21.486 | 200 | 0 | 10.574 | 6.372 | 0 | 4.202 | 32.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 0 | - 2.263 | - 2.263 | 0 | 2.263 | 0 | 0 | -20.147 | 200 | 0 | 10.103 | 6.070 | 0 | 4.033 | 30.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 0 | - 786 | - 786 | 0 | 786 | 0 | 0 | -17.884 | 200 | 0 | 6.016 | 5.436 | 0 | 580 | 23.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 0 | - 625 | - 625 | 0 | 625 | 0 | 150 | -17.099 | 200 | 0 | 5.551 | 5.212 | 0 | 339 | 22.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 0 | - 3.741 | - 3.741 | 0 | 3.741 | 0 | 150 | -16.474 | 200 | 0 | 6.076 | 4.713 | 0 | 1.363 | 22.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 0 | - 432 | - 434 | 0 | 432 | 0 | 150 | -12.733 | 200 | 0 | 7.038 | 6.421 | 0 | 617 | 19.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 1.983 | - 1.904 | - 1.963 | 1.983 | 3.887 | 0 | 150 | -12.299 | 200 | 49 | 7.202 | 4.247 | 0 | 2.955 | 19.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2016 | 4.578 | - 5.190 | - 5.328 | 4.578 | 9.768 | 0 | 156 | -10.336 | 200 | 258 | 9.509 | 4.502 | 0 | 5.007 | 20.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2015 | 5.479 | - 4.468 | - 4.633 | 5.479 | 9.947 | 0 | 159 | -5.009 | 200 | 516 | 4.361 | 763 | 0 | 3.598 | 10.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2014 | 0 | - 576 | - 576 | 0 | 576 | 0 | 0 | -376 | 200 | 551 | 4.318 | 2.761 | 0 | 1.557 | 5.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |