INREGISTRAT din data 15 Iunie 2021
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 220.180 | - 71.186 | - 71.186 | 225.902 | 297.088 | 0 | 819 | 197.496 | 100 | 938.168 | 96.722 | 0 | 56.801 | 39.921 | 838.213 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4729 | Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate |
| 2022 | 6.338.121 | 491.839 | 432.475 | 6.424.021 | 5.932.182 | 0 | 0 | 432.595 | 100 | 863.023 | 401.268 | 226.321 | 17.727 | 157.220 | 831.696 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4729 | Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate |
| 2021 | 1.959.115 | 186.036 | 172.630 | 1.971.356 | 1.785.320 | 0 | 0 | 172.730 | 100 | 464.743 | 406.164 | 268.913 | 35.450 | 101.801 | 698.177 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4729 | Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-10-2022 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 17-06-2021 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |