INREGISTRAT din data 12 Septembrie 2012
| Cod fiscal: | 30652189 |
| Nr. registrul comertului: | J17/1088/2012 |
| Adresa: | Str. CASTRUL ROMAN, nr. 28-E |
| Localitate: | Galati |
| Judet: | Judetul Galati |
| Telefon: | 0748398901 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 14.527 | - 34 | - 34 | 14.527 | 14.561 | 0 | 0 | 6.300 | 200 | 0 | 27.250 | 23.904 | 0 | 3.346 | 20.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2022 | 2.406 | 646 | 618 | 2.406 | 1.760 | 0 | 0 | 6.334 | 200 | 0 | 22.312 | 12.607 | 0 | 9.705 | 15.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2021 | 1.791 | - 256 | - 256 | 1.791 | 2.047 | 0 | 0 | 5.716 | 200 | 0 | 21.666 | 4.533 | 0 | 17.133 | 15.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2020 | 3.836 | 2.128 | 2.013 | 3.836 | 1.708 | 0 | 0 | 5.971 | 200 | 0 | 21.968 | 4.037 | 0 | 17.931 | 15.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2019 | 4.250 | 2.297 | 2.170 | 4.250 | 1.953 | 0 | 0 | 3.958 | 200 | 0 | 19.934 | 3.771 | 0 | 16.163 | 15.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2018 | 2.858 | 1.526 | 1.440 | 2.858 | 1.332 | 0 | 0 | 1.788 | 200 | 0 | 17.750 | 5.724 | 0 | 12.026 | 15.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2017 | 3.401 | 1.811 | 1.709 | 3.401 | 1.590 | 0 | 0 | 348 | 200 | 0 | 16.321 | 5.832 | 0 | 10.489 | 15.973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2016 | 11.325 | 3.523 | 3.183 | 11.325 | 7.802 | 0 | 0 | -1.362 | 200 | 0 | 15.080 | 7.421 | 0 | 7.659 | 16.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2015 | 6.114 | - 1.247 | - 1.431 | 6.114 | 7.361 | 0 | 0 | -4.545 | 200 | 0 | 11.468 | 11.369 | 0 | 99 | 16.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2014 | 5.045 | - 69 | - 221 | 5.045 | 5.114 | 0 | 0 | -3.114 | 200 | 0 | 12.617 | 8.827 | 0 | 3.790 | 15.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2013 | 7.192 | - 817 | - 1.021 | 7.192 | 8.009 | 0 | 0 | -2.893 | 200 | 0 | 12.872 | 11.245 | 0 | 1.627 | 15.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
| 2012 | 12.192 | - 2.072 | - 2.072 | 12.192 | 14.264 | 0 | 0 | -1.872 | 200 | 327 | 7.301 | 7.084 | 0 | 217 | 9.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4789 | Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Februarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Februarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Februarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |