INREGISTRAT din data 19 Decembrie 2012
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 1.950 | - 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 4.958 | 200 | 0 | 10.708 | 0 | 0 | 10.708 | 5.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2022 | 0 | - 1.950 | - 1.950 | 0 | 1.950 | 0 | 0 | 6.908 | 200 | 0 | 12.108 | 0 | 0 | 12.108 | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2021 | 0 | - 2.183 | - 2.183 | 0 | 2.183 | 0 | 0 | 8.858 | 200 | 0 | 14.408 | 0 | 0 | 14.408 | 5.550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2020 | 0 | - 2.097 | - 2.097 | 0 | 2.097 | 0 | 0 | 11.040 | 200 | 0 | 17.690 | 0 | 0 | 17.690 | 6.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2019 | 5.971 | 2.099 | 1.940 | 5.971 | 3.872 | 0 | 0 | 13.137 | 200 | 0 | 18.610 | 0 | 0 | 18.610 | 5.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2018 | 8.720 | 4.895 | 4.633 | 8.720 | 3.825 | 0 | 0 | 11.197 | 200 | 0 | 16.580 | 0 | 0 | 16.580 | 5.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2017 | 2.771 | - 367 | - 450 | 2.771 | 3.138 | 0 | 0 | 6.564 | 200 | 0 | 12.340 | 0 | 0 | 12.340 | 5.776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2016 | 5.648 | 3.653 | 3.484 | 5.648 | 1.995 | 0 | 0 | 7.014 | 200 | 0 | 11.357 | 0 | 0 | 11.357 | 4.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2015 | 4.157 | - 593 | - 718 | 4.157 | 4.750 | 0 | 0 | 3.530 | 200 | 0 | 6.530 | 0 | 0 | 6.530 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2014 | 7.515 | 3.919 | 3.694 | 7.515 | 3.596 | 0 | 0 | 4.248 | 200 | 0 | 5.992 | 0 | 0 | 5.992 | 1.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2013 | 4.929 | 630 | 482 | 4.929 | 4.299 | 0 | 0 | 554 | 200 | 0 | 1.057 | 0 | 0 | 1.057 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2012 | 0 | - 104 | - 104 | 0 | 104 | 0 | 0 | 96 | 200 | 462 | 223 | 0 | 23 | 200 | 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 29 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |