TRANSFER(SOSIRE) din data 20 Februarie 2015
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 596.984 | - 596.984 | 33.261 | 630.245 | 0 | 1.038 | 6.391.751 | 10.000 | 182.338 | 6.278.375 | 0 | 26.829 | 6.251.546 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2022 | 0 | - 92.062 | - 92.062 | 0 | 92.062 | 5.104.402 | 5.520 | 6.988.735 | 10.000 | 186.811 | 11.971.068 | 0 | 5.686.257 | 6.284.811 | 70.262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2021 | 0 | - 467.910 | - 503.737 | 1.312.322 | 1.780.232 | 5.104.402 | 13.807 | 7.080.797 | 10.000 | 170.036 | 12.074.903 | 415 | 5.667.051 | 6.407.437 | 73.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2020 | 0 | - 36.377 | - 36.377 | 0 | 36.377 | 0 | 13.387 | 6.788.834 | 10.000 | 1.433.138 | 6.587.580 | 0 | 6.344.181 | 243.399 | 1.245.271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2019 | 0 | - 90.663 | - 90.663 | 18 | 90.681 | 0 | 12.923 | 6.825.211 | 10.000 | 1.434.916 | 6.626.077 | 0 | 6.340.652 | 285.425 | 1.248.705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2018 | 0 | - 95.504 | - 95.504 | 0 | 95.504 | 0 | 12.131 | 6.915.874 | 10.000 | 1.437.206 | 6.713.589 | 0 | 6.342.466 | 371.123 | 1.247.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2017 | 0 | - 173.939 | - 173.939 | 0 | 173.939 | 0 | 11.190 | 7.011.378 | 10.000 | 1.453.930 | 6.791.511 | 0 | 6.491.782 | 299.729 | 1.245.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2016 | 600.000 | 396.368 | 323.831 | 600.000 | 203.632 | 0 | 15.767 | 7.185.317 | 10.000 | 1.509.830 | 6.918.252 | 0 | 6.735.528 | 182.724 | 1.258.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2015 | 227.043 | 543.583 | 446.411 | 749.060 | 205.477 | 0 | 15.821 | 6.861.486 | 10.000 | 1.576.795 | 7.128.620 | 0 | 6.754.094 | 374.526 | 1.859.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2014 | 2.624.456 | 2.096.263 | 1.754.434 | 4.160.761 | 2.064.498 | 0 | 8.923 | 6.263.129 | 10.000 | 1.662.851 | 8.591.123 | 0 | 8.217.262 | 373.861 | 3.999.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2013 | 6.005.682 | 2.556.782 | 2.143.785 | 6.012.437 | 3.455.655 | 0 | 0 | 5.382.704 | 10.000 | 1.641.421 | 8.205.730 | 78.309 | 7.439.213 | 688.208 | 4.464.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2012 | 5.223.824 | 3.892.403 | 3.269.619 | 5.224.269 | 1.331.866 | 0 | 0 | 3.238.919 | 10.000 | 647.554 | 8.756.207 | 0 | 5.053.033 | 3.703.174 | 6.164.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2011 | 0 | - 40.700 | - 40.700 | 560 | 41.260 | 0 | 0 | -30.700 | 10.000 | 349.751 | 2.416.676 | 0 | 3.093 | 2.413.583 | 2.797.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 21-04-2010 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |