RELUARE ACTIVITATE din data 30 Septembrie 2019
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.760 | 210 | -2.333 | 11.473 | 0 | 4.272 | 7.201 | 38.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.427 | 210 | 0 | 7.999 | 0 | 4.963 | 3.036 | 35.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2011 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.427 | 210 | 0 | 7.999 | 0 | 4.963 | 3.036 | 35.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2010 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.427 | 210 | 0 | 7.999 | 0 | 0 | 3.036 | 35.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2009 | 0 | - 0 | - 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.427 | 210 | 0 | 7.999 | 0 | 0 | 3.036 | 35.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2008 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.060 | 0 | 0 | 8.126 | 0 | 0 | 3.036 | 35.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2007 | 2.017 | - 973 | - 973 | 2.018 | 2.991 | 0 | 0 | -27.060 | 0 | 0 | 8.126 | 0 | 0 | 3.036 | 35.186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2006 | 14.244 | 1.400 | 1.176 | 14.244 | 12.844 | 0 | 0 | -26.087 | 0 | 0 | 9.377 | 0 | 0 | 2.579 | 35.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2005 | 15.529 | 300 | - 120 | 15.532 | 15.232 | 0 | 0 | -27.263 | 210 | 0 | 8.668 | 0 | 0 | 4.465 | 35.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2004 | 10.376 | - 16.683 | - 16.683 | 10.394 | 27.077 | 0 | 0 | -27.142 | 210 | 0 | 3.689 | 0 | 0 | 630 | 30.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2003 | 25.873 | - 10.866 | - 11.254 | 25.874 | 36.740 | 0 | 0 | -10.458 | 210 | 309 | 4.179 | 0 | 0 | 577 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2002 | 39.268 | 12.101 | 11.647 | 39.268 | 27.167 | 0 | 0 | 795 | 210 | 309 | 7.719 | 205 | 0 | 1.200 | 7.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2001 | 32.949 | 2.400 | 1.384 | 32.949 | 30.549 | 0 | 0 | 795 | 210 | 0 | 4.246 | 205 | 0 | 38 | 3.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre |
| 2000 | 36.481 | 1.300 | 734 | 36.481 | 35.181 | 0 | 0 | 795 | 210 | 0 | 3.371 | 205 | 0 | 2.042 | 2.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre |
| 1999 | 45.364 | 492 | 114 | 45.367 | 44.875 | 0 | 0 | 795 | 210 | 0 | 1.158 | 505 | 0 | 653 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4939 | Alte transporturi terestre |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 01 Octombrie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 04 Octombrie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 04 Octombrie 2019 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2003 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |