INREGISTRAT din data 27 Februarie 2015
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 130.266 | 72.621 | 62.665 | 130.501 | 57.880 | 98 | 30 | 154.840 | 200 | 3.394 | 179.154 | 3.755 | 23.937 | 151.462 | 27.640 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 297.381 | 149.396 | 146.481 | 297.382 | 147.986 | 98 | 4.635 | 92.841 | 200 | 4.461 | 133.014 | 3.755 | 26.461 | 102.798 | 49.171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 128.653 | 74.980 | 73.429 | 128.653 | 53.673 | 98 | 171 | -53.640 | 200 | 766 | 41.582 | 4.202 | 23.123 | 14.257 | 96.061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 5.087 | - 906 | - 1.059 | 5.087 | 5.993 | 98 | 0 | -127.069 | 200 | 1.624 | 22.806 | 4.270 | 18.531 | 5 | 151.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 56.412 | - 33.158 | - 34.854 | 56.649 | 89.807 | 98 | 0 | -126.011 | 200 | 2.482 | 25.577 | 4.270 | 17.368 | 3.939 | 153.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 150.118 | - 30.673 | - 35.177 | 140.505 | 171.178 | 98 | 0 | -91.157 | 200 | 194 | 35.244 | 7.350 | 18.395 | 9.499 | 126.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 100.728 | - 74.403 | - 76.588 | 110.751 | 185.154 | 98 | 0 | -55.980 | 200 | 1.167 | 33.952 | 18.726 | 5.544 | 9.682 | 91.001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2016 | 308.576 | - 60.518 | - 65.212 | 308.604 | 369.122 | 98 | 0 | 20.608 | 200 | 2.860 | 54.666 | 3.820 | 36.228 | 14.618 | 36.820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2015 | 219.929 | 142.219 | 135.620 | 219.973 | 77.754 | 166.092 | 0 | 135.820 | 200 | 4.386 | 358.999 | 136.047 | 23.280 | 199.672 | 61.473 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 11 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Aprilie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 11 Aprilie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |