INREGISTRAT din data 24 Ianuarie 2012
| Cod fiscal: | 29579300 |
| Nr. registrul comertului: | J12/134/2012 |
| Adresa: | Str. VIITORULUI, nr. 63 |
| Localitate: | Apahida |
| Judet: | Judetul Cluj |
| Telefon: | 0722438224 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.720 | 200 | -14 | 406.710 | 10.281 | 79.278 | 317.151 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2022 | 0 | - 1.037 | - 1.037 | 0 | 1.037 | 0 | 0 | 403.683 | 200 | -14 | 405.673 | 9.244 | 79.278 | 317.151 | 1.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2021 | 96.818 | - 29.007 | - 31.912 | 96.818 | 125.825 | 0 | 0 | 404.720 | 200 | -14 | 406.893 | 9.144 | 79.170 | 318.579 | 2.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2020 | 254.182 | 113.346 | 105.721 | 254.182 | 140.836 | 0 | 0 | 436.632 | 200 | -14 | 445.568 | 5.340 | 42.624 | 397.604 | 8.922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2019 | 239.412 | 168.367 | 161.185 | 239.412 | 71.045 | 0 | 0 | 330.911 | 200 | -14 | 343.936 | 4.611 | 42.624 | 296.701 | 13.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2018 | 172.315 | 73.639 | 68.470 | 172.315 | 98.676 | 0 | 0 | 204.034 | 200 | -14 | 211.539 | 3.115 | 42.624 | 165.800 | 7.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2017 | 105.013 | 37.312 | 34.162 | 105.013 | 67.701 | 0 | 0 | 135.564 | 200 | -14 | 142.134 | 2.380 | 685 | 139.069 | 6.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2016 | 94.982 | 36.824 | 33.975 | 94.982 | 58.158 | 0 | 0 | 101.402 | 200 | -14 | 103.288 | 2.138 | 0 | 101.150 | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2015 | 91.919 | 27.576 | 24.818 | 91.919 | 64.343 | 0 | 0 | 67.427 | 200 | 3.420 | 68.960 | 1.487 | 330 | 67.143 | 4.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2014 | 98.440 | 8.366 | 8.366 | 98.440 | 90.074 | 0 | 0 | 42.609 | 200 | 10.289 | 34.079 | 1.007 | 0 | 33.072 | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2013 | 93.896 | 41.102 | 34.043 | 96.696 | 55.594 | 0 | 0 | 31.150 | 200 | 17.211 | 18.775 | 0 | 0 | 18.775 | 4.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
| 2012 | 26.091 | - 3.092 | - 3.092 | 26.091 | 29.183 | 0 | 0 | -2.892 | 200 | 23.002 | 20.946 | 532 | 18.210 | 2.204 | 46.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4613 | Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 31 Octombrie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Noiembrie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Noiembrie 2022 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |