INREGISTRAT din data 13 Ianuarie 2020
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 229.012 | - 229.012 | 609.893 | 838.905 | 0 | 0 | -416.851 | 200 | 3.119.068 | 151.117 | 44.509 | 91.895 | 14.713 | 3.687.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
| 2022 | 0 | - 131.832 | - 133.682 | 61.855 | 193.687 | 0 | 0 | -187.839 | 200 | 282.966 | 122.722 | 44.509 | 64.339 | 13.874 | 593.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
| 2021 | 0 | - 52.906 | - 52.906 | 0 | 52.906 | 0 | 0 | -54.157 | 200 | 127.196 | 2.547 | 0 | 1.688 | 859 | 183.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4511 | Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone) |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-06-2021 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |