DANAFLOR SRL

INREGISTRAT din data 27 Decembrie 1994

Date de contact

Informatii de identificare si locatia pe harta DANAFLOR SRL

Cod fiscal: 6621082
Nr. registrul comertului: J08/2852/1994
Adresa: IASI, nr. 109
Localitate: Recea
Judet: Judetul Brasov
Telefon: 212682
Fax: -
Este firma ta?

Domeniul de activitate

Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun

Bilanturi contabile

Bilanturile depuse la Registrul Comertului

An Cifra de afaceri (ron) Profit brut / Pierdere (ron) Profit net / Pierdere (ron) Venituri (ron) Cheltuieli (ron) Venituri avans (ron) Cheltuieli avans (ron) Capitaluri total (ron) Capitaluri social (ron) Active imobilizate total (ron) Active circulante total (ron) Stocuri (ron) Creante (ron) Casa conturi (ron) Datorii (ron) Provizioane (ron) Patrimoniul public (ron) Patrimoniul regiei (ron) Numar mediu angajati Cod CAEN Text CAEN
2022 0 - 550 - 550 0 550 0 0 -68.780 30.000 0 150 0 0 150 68.930 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2021 0 - 400 - 400 0 400 0 0 -68.230 30.000 0 0 0 0 0 68.230 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2020 0 - 400 - 400 0 400 0 0 -67.830 30.000 0 0 0 0 0 67.830 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2019 0 - 436 - 436 0 436 0 0 -67.430 30.000 0 38 0 0 38 67.468 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2018 0 - 742 - 742 0 742 0 0 -66.994 30.000 0 16 0 0 16 67.010 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2017 18.150 - 2.953 - 3.497 18.150 21.103 0 0 -66.252 30.000 342 36 0 0 36 66.630 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2016 0 - 2.852 - 2.852 0 2.852 0 0 -62.755 30.000 2.595 18.230 18.150 0 80 83.580 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2015 7.500 - 2.346 - 2.625 9.294 11.640 0 0 -59.903 30.000 4.947 18.230 18.150 0 80 83.080 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2014 0 - 18.585 - 18.585 0 18.585 0 0 -57.278 30.000 7.300 8.207 7.500 0 707 72.785 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2013 0 - 7.571 - 7.571 0 7.571 0 0 -38.692 30.000 9.653 89 0 0 89 48.434 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2012 400 - 6.946 - 6.946 400 7.346 0 0 -60.921 200 12.005 114 0 0 114 73.040 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2011 0 - 19.777 - 19.777 0 19.777 0 0 -53.975 200 14.357 90 0 0 90 68.422 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2010 11.355 - 10.640 - 12.364 11.355 21.995 0 0 -34.197 200 17.382 6.751 4.472 0 1.379 58.330 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2009 2.630 - 6.714 - 8.181 2.630 9.344 0 0 -21.834 200 2.432 15 0 0 15 24.281 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2008 600 - 11.443 - 11.443 26.400 37.843 0 0 -13.652 200 3.872 1.306 0 0 584 18.830 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
2007 19.620 - 2.078 - 2.078 34.620 36.698 0 0 -2.209 200 4.187 19.972 15.000 0 4.970 26.368 0 0 0 1 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2006 1.024 250 250 1.024 774 0 0 -131 200 1.500 1.089 0 0 1.087 2.720 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2005 0 - 84 - 84 0 84 0 0 -381 200 1.909 79 0 0 77 2.369 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2004 220 - 517 - 517 220 737 0 0 -297 200 1.908 163 0 0 161 2.369 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu
2003 0 - 0 - 0 0 0 0 0 220 200 2.131 1.120 0 0 608 3.031 0 0 0 0 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2002 3.822 3.089 3.031 3.822 733 0 0 220 200 2.131 1.120 0 0 608 3.031 0 0 0 0 4941 Transporturi rutiere de marfuri
2001 1.173 283 212 1.173 889 0 0 220 200 0 551 0 0 549 331 0 0 0 0 4939 Alte transporturi terestre
2000 2.410 504 383 2.410 1.905 0 0 220 200 0 542 280 0 262 322 0 0 0 0 4939 Alte transporturi terestre
1999 0 - 0 - 0 0 0 0 0 47 200 0 57 0 0 57 64 0 0 0 0 4711 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate

Cifra de afaceri

Grafic evolutie cifra de afaceri

Profit

Grafic evolutie profit net realizat

Numar de angajati

Grafic evolutie numar de angajati

Venituri/Cheltuieli

Grafic evolutie venituri in raport cu cheltuielile

Marja de profit

Grafic evolutie marja de profit

Competitori

Cifra de afaceri
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Numar angajati
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...
Profit net
Top national
Se incarca...
Top judet
Se incarca...
Top localitate
Se incarca...
Top national CAEN
Se incarca...
Top judet CAEN
Se incarca...
Top localitate CAEN
Se incarca...

Declaratii

Declaratii depuse la Registrul Comertului

Data inregistrarii ultimei declaratii: 09 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 09 Martie 2023
Data prelucrarii ultimei declaratii: 09 Martie 2023
Impozit pe profit (data luarii in evidenta): 01-01-2023
Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): NU
Accize (data luarii in evidenta) NU
Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) NU
Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) NU
Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): NU
Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta):
Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta):
Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): NU
Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta):
Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): NU
Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): NU
Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): NU
Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): NU
Redevente petroliere (data luarii in evidenta): NU