INREGISTRAT din data 19 Mai 2015
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.053 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2022 | 0 | - 9.844 | - 9.844 | 0 | 9.844 | 0 | 0 | -25.053 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2021 | 3.049 | - 16.309 | - 16.401 | 3.049 | 19.358 | 0 | 0 | -15.209 | 200 | 0 | 10.634 | 7.908 | 1.452 | 1.274 | 25.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2020 | 1.207 | - 58 | - 94 | 1.207 | 1.265 | 0 | 0 | 1.192 | 200 | 0 | 29.889 | 26.720 | 1.486 | 1.683 | 28.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2019 | 16.250 | 1.574 | 1.086 | 16.725 | 15.151 | 0 | 0 | 1.286 | 200 | 0 | 29.960 | 26.720 | 1.715 | 1.525 | 28.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2018 | 30.602 | 1.081 | 163 | 30.602 | 29.521 | 0 | 0 | 363 | 200 | 0 | 16.871 | 16.218 | 0 | 653 | 16.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2017 | 41.963 | 2.098 | 839 | 41.963 | 39.865 | 0 | 0 | 1.039 | 200 | 0 | 13.370 | 11.830 | 0 | 1.540 | 12.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2016 | 12.173 | 2.834 | 2.468 | 12.173 | 9.339 | 0 | 0 | 2.668 | 200 | 0 | 3.931 | 0 | 13 | 3.918 | 1.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2015 | 70.268 | 3.376 | 1.268 | 70.268 | 66.892 | 0 | 0 | 1.468 | 200 | 0 | 15.450 | 0 | 0 | 15.450 | 13.982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |