INREGISTRAT din data 10 Aprilie 2014
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 563.457 | 85.208 | 81.239 | 565.209 | 480.001 | 0 | 0 | 109.210 | 200 | 84.139 | 257.511 | 25.969 | 106.424 | 125.118 | 232.440 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 2022 | 429.632 | 31.860 | 27.731 | 431.916 | 400.056 | 0 | 29 | 27.971 | 200 | 98.991 | 108.507 | 44.619 | 37.806 | 26.082 | 179.556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 2021 | 361.801 | - 61.437 | - 64.664 | 362.893 | 424.330 | 0 | 1.108 | 182.423 | 200 | 143.898 | 234.760 | 54.541 | 142.186 | 38.033 | 197.343 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 2020 | 356.810 | - 28.845 | - 31.620 | 356.927 | 385.772 | 0 | 0 | 247.087 | 200 | 175.586 | 265.829 | 56.981 | 204.201 | 4.647 | 194.328 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 2019 | 766.644 | 512.328 | 504.660 | 766.876 | 254.548 | 0 | 0 | 504.900 | 200 | 2.793 | 563.082 | 6.243 | 198.000 | 358.839 | 60.975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 2018 | 396.427 | 165.150 | 161.186 | 396.584 | 231.434 | 0 | 0 | 161.426 | 200 | 1.580 | 186.244 | 21.442 | 142.300 | 22.502 | 26.398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 2017 | 179.385 | 38.566 | 35.928 | 179.678 | 141.112 | 0 | 0 | 25.714 | 200 | 3.692 | 126.119 | 51.350 | 48.179 | 26.590 | 104.097 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 2016 | 182.566 | - 61.378 | - 66.855 | 182.691 | 244.069 | 0 | 0 | -10.214 | 200 | 6.131 | 123.217 | 25.152 | 27.691 | 70.374 | 139.562 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 2015 | 171.532 | 101.489 | 96.341 | 171.617 | 70.128 | 0 | 31 | 99.124 | 200 | 2.616 | 131.487 | 888 | 81.822 | 48.777 | 35.010 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
| 2014 | 10.939 | 2.911 | 2.583 | 10.939 | 8.028 | 0 | 0 | 2.783 | 200 | 199 | 11.774 | 0 | 643 | 11.131 | 9.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3299 | Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 21 Martie 2017 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 15-04-2014 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 08-10-2014 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 20-03-2017 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |