INREGISTRAT din data 04 Februarie 2013
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 26.265 | - 6.917 | - 6.917 | 26.265 | 33.182 | 0 | 0 | 55.623 | 200 | 0 | 56.268 | 17.620 | 0 | 38.648 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
| 2022 | 31.069 | 5.858 | 4.546 | 31.069 | 25.211 | 0 | 0 | 81.290 | 200 | 0 | 81.819 | 31.597 | 1.420 | 48.802 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
| 2021 | 42.195 | 16.175 | 14.910 | 42.195 | 26.020 | 0 | 0 | 76.744 | 200 | 0 | 76.957 | 19.223 | 1.420 | 56.314 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
| 2020 | 11.983 | - 1.253 | - 1.613 | 11.983 | 13.236 | 0 | 0 | 61.834 | 200 | 0 | 61.835 | 15.275 | 1.488 | 45.072 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
| 2019 | 50.768 | 5.976 | 4.439 | 50.768 | 44.792 | 0 | 0 | 63.446 | 200 | 0 | 63.446 | 7.208 | 1.606 | 54.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
| 2018 | 40.348 | 7.833 | 6.711 | 40.348 | 32.515 | 0 | 0 | 59.007 | 200 | 1.001 | 66.704 | 14.679 | 1.414 | 50.611 | 8.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
| 2017 | 43.306 | 29.357 | 28.064 | 43.306 | 13.949 | 0 | 0 | 52.296 | 200 | 1.001 | 58.752 | 13.149 | 1.414 | 44.189 | 7.457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
| 2016 | 38.116 | 20.863 | 19.532 | 38.116 | 17.253 | 0 | 0 | 24.232 | 200 | 1.001 | 34.248 | 6.544 | 5.384 | 22.320 | 11.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
| 2015 | 32.355 | 17.001 | 16.027 | 32.355 | 15.354 | 0 | 0 | 4.700 | 200 | 1.001 | 14.817 | 7.344 | 5.235 | 2.238 | 11.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
| 2014 | 20.958 | - 11.096 | - 11.737 | 20.958 | 32.054 | 0 | 0 | -11.327 | 200 | 1.001 | 12.219 | 6.172 | 5.377 | 670 | 24.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
| 2013 | 22.759 | 476 | 210 | 22.759 | 22.283 | 0 | 0 | 410 | 200 | 1.001 | 19.401 | 0 | 11.963 | 7.438 | 19.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4616 | Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana , incaltaminte si articole din piele |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |