INREGISTRAT din data 27 Februarie 2007
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 364.244 | 300.662 | 296.987 | 385.705 | 85.043 | 0 | 0 | -789.714 | 45.000 | 0 | 16.847 | 0 | 14.456 | 2.391 | 806.561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2022 | 612.311 | 552.681 | 546.554 | 631.885 | 79.204 | 0 | 0 | -1.086.701 | 45.000 | 0 | 329.798 | 0 | 70.513 | 259.285 | 1.416.499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2021 | 1.789.851 | 248.225 | 194.525 | 1.789.984 | 1.541.759 | 0 | 0 | -1.633.255 | 45.000 | 0 | 47.340 | 0 | 14.226 | 33.114 | 1.680.595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2020 | 789.599 | 425.036 | 400.519 | 817.225 | 392.189 | 0 | 0 | -1.827.780 | 45.000 | 0 | 1.592.798 | 1.509.912 | 13.379 | 69.507 | 3.420.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2019 | 227.635 | 131.407 | 127.882 | 229.252 | 97.845 | 0 | 0 | -2.228.299 | 45.000 | 0 | 2.854.135 | 1.890.090 | 933.743 | 30.302 | 5.082.434 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2018 | 1.060.018 | 23.055 | 12.455 | 1.060.018 | 1.036.963 | 0 | 0 | -2.356.181 | 45.000 | 0 | 4.031.358 | 1.966.125 | 2.035.859 | 29.374 | 6.387.539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2017 | 2.147.690 | - 2.249.097 | - 2.270.674 | 2.152.587 | 4.401.684 | 0 | 0 | -2.368.636 | 45.000 | 0 | 4.838.738 | 2.934.664 | 1.804.333 | 99.741 | 7.207.374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2016 | 0 | - 31.644 | - 31.655 | 406 | 32.050 | 0 | 3.098.713 | -141.962 | 1.000 | 0 | 4.192.316 | 4.075.197 | 367 | 116.752 | 7.432.991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2015 | 0 | - 3.299 | - 3.382 | 2.763 | 6.062 | 0 | 3.098.713 | -110.307 | 1.000 | 0 | 4.221.285 | 4.075.197 | 34 | 146.054 | 7.430.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2014 | 0 | - 168 | - 369 | 6.683 | 6.851 | 0 | 3.098.713 | -106.925 | 1.000 | 0 | 4.225.385 | 4.075.197 | 34 | 150.154 | 7.431.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2013 | 6.250 | - 8.044 | - 8.044 | 12.402 | 20.446 | 0 | 2.744.893 | -106.556 | 1.000 | 0 | 4.225.744 | 4.075.197 | 34 | 150.513 | 7.077.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2012 | 0 | 3.097 | 3.097 | 8.569 | 5.472 | 0 | 2.344.343 | -98.512 | 1.000 | 0 | 4.233.188 | 4.075.197 | 1.534 | 156.457 | 6.676.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2011 | 72.500 | - 5.105 | - 5.105 | 77.589 | 82.694 | 0 | 1.966.465 | -101.608 | 1.000 | 0 | 4.229.891 | 4.075.197 | 1.526 | 153.168 | 6.297.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2010 | 0 | - 5.195 | - 6.845 | 9.969 | 15.164 | 0 | 0 | -96.503 | 1.000 | 882 | 4.234.314 | 4.075.197 | 0 | 141.199 | 5.886.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2009 | 0 | 585 | - 882 | 16.315 | 15.730 | 0 | 0 | -89.658 | 1.000 | 882 | 4.241.709 | 4.075.197 | 0 | 149.089 | 5.501.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2008 | 0 | - 915 | - 915 | 17.900 | 18.815 | 0 | 0 | -88.776 | 1.000 | 882 | 4.242.042 | 4.075.197 | 0 | 149.570 | 4.656.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2007 | 0 | - 88.861 | - 88.861 | 7.824 | 96.685 | 0 | 0 | -87.861 | 1.000 | 882 | 4.242.757 | 4.075.197 | 0 | 149.490 | 4.331.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare propri |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 09 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 14-11-2016 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-03-2022 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-03-2022 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-03-2022 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-03-2022 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |