INREGISTRAT din data 22 Octombrie 2021
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.018.283 | - 5.112.374 | - 5.112.374 | 1.598.924 | 6.711.298 | 0 | 5.890 | -6.610.567 | 200 | 35.188.030 | 6.026.795 | 24.777 | 2.718.741 | 3.283.277 | 47.831.282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2022 | 307.057 | - 1.476.022 | - 1.479.093 | 1.039.947 | 2.515.969 | 0 | 0 | -1.498.193 | 200 | 27.467.777 | 400.107 | 0 | 311.514 | 88.593 | 29.366.077 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
| 2021 | 0 | - 19.300 | - 19.300 | 0 | 19.300 | 0 | 0 | -19.100 | 200 | 0 | 4.449 | 0 | 0 | 4.449 | 23.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6810 | Cumpararea si vanzarea de bunuri imobiliare proprii |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 14 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-01-2022 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |