INREGISTRAT din data 23 Noiembrie 2007
| Cod fiscal: | 22808385 |
| Nr. registrul comertului: | J08/3214/2007 |
| Adresa: | B-dul GRIVITEI, nr. 72 |
| Localitate: | Brasov |
| Judet: | Judetul Brasov |
| Telefon: | 0743016013 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 53.770 | 34.107 | 34.107 | 53.770 | 19.663 | 0 | 0 | -50.338 | 200 | 0 | 42.157 | 0 | 364 | 41.793 | 92.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2022 | 33.006 | 10.546 | 9.592 | 33.094 | 22.548 | 0 | 0 | -84.444 | 200 | 0 | 10.559 | 0 | 304 | 10.255 | 95.003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2021 | 42.048 | 25.047 | 23.786 | 42.048 | 17.001 | 0 | 0 | -94.036 | 200 | 0 | 56.897 | 0 | 30.597 | 26.300 | 150.933 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2020 | 29.904 | 6.729 | 6.593 | 30.596 | 23.867 | 0 | 0 | -117.822 | 200 | 0 | 35.803 | 0 | 13.616 | 22.187 | 153.625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2019 | 21.901 | - 28.059 | - 28.278 | 21.901 | 49.960 | 0 | 0 | -124.415 | 200 | 0 | 16.295 | 0 | 12.306 | 3.989 | 140.710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2018 | 38.976 | - 25.663 | - 26.053 | 38.976 | 64.639 | 0 | 0 | -96.137 | 200 | 0 | 12.473 | 0 | 12.318 | 155 | 108.610 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2017 | 58.238 | - 15.657 | - 16.239 | 58.238 | 73.895 | 0 | 0 | -70.085 | 200 | 0 | 18.122 | 0 | 12.318 | 5.804 | 88.207 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2016 | 27.128 | - 38.285 | - 38.557 | 27.128 | 65.413 | 0 | 0 | -53.846 | 200 | 0 | 13.419 | 0 | 12.318 | 1.101 | 67.265 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2015 | 71.378 | 14.098 | 11.951 | 75.402 | 61.304 | 0 | 0 | -15.289 | 200 | 0 | 17.490 | 0 | 17.285 | 205 | 32.779 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2014 | 40.913 | - 32.112 | - 33.339 | 40.913 | 73.025 | 0 | 0 | -27.240 | 200 | 33.450 | 18.568 | 0 | 12.964 | 5.604 | 79.258 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2013 | 48.838 | - 21.468 | - 22.933 | 48.838 | 70.306 | 0 | 0 | 6.099 | 200 | 55 | 21.897 | 0 | 2.753 | 19.144 | 15.853 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2012 | 46.912 | - 7.609 | - 9.017 | 46.912 | 54.521 | 0 | 0 | 29.032 | 200 | 714 | 42.132 | 0 | 2.753 | 39.379 | 13.814 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2011 | 82.517 | 50.382 | 47.907 | 82.517 | 32.135 | 0 | 0 | 38.049 | 200 | 1.318 | 52.575 | 0 | 5.109 | 47.466 | 15.844 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2010 | 19.521 | - 5.929 | - 7.579 | 19.521 | 25.450 | 0 | 0 | -7.379 | 200 | 1.977 | 3.799 | 0 | 0 | 1.855 | 13.155 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2009 | 44.022 | 8.751 | 5.800 | 44.024 | 35.273 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 18.363 | 0 | 0 | 16.675 | 18.163 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2008 | 74.025 | 13.379 | 11.529 | 74.037 | 60.658 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 13.776 | 0 | 0 | 13.763 | 13.576 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2007 | 5.576 | 4.628 | 4.516 | 5.576 | 948 | 0 | 0 | 200 | 200 | 650 | 5.637 | 0 | 0 | 61 | 6.087 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 28 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |