TRANSFER(SOSIRE) din data 22 Aprilie 2019
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.343.746 | 33.173 | 9.721 | 2.343.832 | 2.310.659 | 0 | 0 | -1.200.823 | 200 | 464.950 | 1.432.922 | 63.349 | 403.762 | 965.811 | 3.098.695 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4722 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate |
| 2022 | 2.075.202 | - 513.781 | - 527.583 | 2.076.705 | 2.590.486 | 0 | 0 | -1.210.544 | 200 | 74.387 | 1.295.065 | 89.511 | 546.072 | 659.482 | 2.579.996 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4722 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate |
| 2021 | 1.294.790 | - 242.353 | - 255.306 | 1.295.110 | 1.537.463 | 0 | 0 | -682.961 | 200 | 50.761 | 833.644 | 103.412 | 688.354 | 41.878 | 1.567.366 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4722 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate |
| 2020 | 949.232 | - 228.225 | - 237.574 | 949.285 | 1.177.510 | 0 | 0 | -427.655 | 200 | 65.735 | 532.960 | 37.247 | 158.349 | 337.364 | 1.026.350 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4722 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate |
| 2019 | 298.471 | - 175.220 | - 178.210 | 298.471 | 473.691 | 0 | 0 | -190.081 | 200 | 8.233 | 262.832 | 135.071 | 0 | 127.761 | 461.146 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4722 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate |
| 2018 | 0 | - 72 | - 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | -11.871 | 200 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 11.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
| 2017 | 0 | - 72 | - 72 | 0 | 72 | 0 | 0 | -11.871 | 200 | 0 | 79 | 0 | 0 | 79 | 11.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
| 2016 | 0 | - 88 | - 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | -11.799 | 200 | 0 | 195 | 0 | 0 | 195 | 11.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
| 2015 | 0 | - 96 | - 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | -11.711 | 200 | 88 | 195 | 0 | 0 | 195 | 11.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
| 2014 | 0 | - 509 | - 509 | 0 | 509 | 0 | 0 | -11.615 | 200 | 184 | 195 | 0 | 0 | 195 | 11.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
| 2013 | 0 | - 3.883 | - 3.883 | 0 | 3.883 | 0 | 0 | -11.106 | 200 | 280 | 195 | 0 | 0 | 195 | 11.581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
| 2012 | 0 | - 7.037 | - 7.037 | 0 | 7.037 | 0 | 0 | -7.223 | 200 | 376 | 1.997 | 0 | 0 | 1.997 | 9.596 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
| 2011 | 0 | - 386 | - 386 | 0 | 386 | 0 | 0 | -186 | 200 | 472 | 2.466 | 0 | 0 | 2.466 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810 | Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 12 Iunie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Iunie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 17 Iunie 2020 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-11-2011 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 01-07-2020 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-06-2019 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-06-2019 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-06-2019 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-06-2019 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |