TRANSFER(SOSIRE) din data 04 Martie 2020
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -321.897 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | Restaurante |
| 2022 | 0 | - 145 | - 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | -321.897 | 300 | 0 | 6.260 | 6.462 | 0 | -202 | 328.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | Restaurante |
| 2021 | 6.662 | - 476 | - 676 | 6.664 | 7.140 | 0 | 0 | -321.752 | 300 | 0 | 6.405 | 6.462 | 0 | -57 | 328.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5610 | Restaurante |
| 2020 | 59.813 | - 67.231 | - 68.015 | 65.576 | 132.807 | 0 | 0 | -321.076 | 300 | 0 | 3.232 | 2.189 | 0 | 1.043 | 324.308 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5610 | Restaurante |
| 2019 | 108.831 | - 83.489 | - 85.062 | 108.831 | 192.320 | 0 | 0 | -253.161 | 200 | 12.972 | 11.654 | 0 | 10.980 | 674 | 277.787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5610 | Restaurante |
| 2018 | 71.691 | - 140.219 | - 140.927 | 71.691 | 211.910 | 0 | 0 | -168.099 | 200 | 18.056 | 14.483 | 50 | 10.980 | 3.453 | 200.638 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5610 | Restaurante |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.172 | 200 | 0 | 22.772 | 16.210 | 6.319 | 243 | 49.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.172 | 200 | 0 | 22.772 | 16.210 | 6.319 | 243 | 49.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.172 | 200 | 0 | 22.772 | 16.210 | 6.319 | 243 | 49.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate |
| 2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.172 | 200 | 0 | 22.772 | 16.210 | 6.319 | 243 | 49.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate |
| 2013 | 0 | - 924 | - 924 | 0 | 924 | 0 | 0 | -27.172 | 200 | 0 | 22.772 | 16.210 | 6.319 | 243 | 49.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.248 | 200 | 0 | 22.749 | 16.210 | 6.319 | 220 | 48.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate |
| 2011 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.248 | 200 | 0 | 22.749 | 16.210 | 6.319 | 220 | 48.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate |
| 2009 | 0 | - 0 | - 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.248 | 200 | 0 | 22.749 | 16.210 | 0 | 220 | 48.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate |
| 2008 | 0 | - 66 | - 66 | 0 | 66 | 0 | 0 | -25.331 | 200 | 0 | 22.749 | 16.210 | 0 | 220 | 48.080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate |
| 2007 | 6.973 | - 14.207 | - 14.346 | 6.973 | 21.180 | 0 | 0 | -25.265 | 200 | 48 | 22.767 | 16.210 | 0 | 0 | 48.080 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei |
| 2006 | 14.837 | - 10.674 | - 11.119 | 14.837 | 25.511 | 0 | 0 | -10.919 | 200 | 318 | 12.139 | 7.969 | 0 | 941 | 23.376 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4771 | Comert cu amanuntul al imbracamintei |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 10 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |