INREGISTRAT din data 17 Septembrie 2012
| Cod fiscal: | 30672496 |
| Nr. registrul comertului: | J08/1471/2012 |
| Adresa: | Str. BRANDUSELOR, nr. 3 |
| Localitate: | Brasov |
| Judet: | Judetul Brasov |
| Telefon: | 0766684084 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 7.447 | - 7.447 | 0 | 7.447 | 0 | 1.286 | -769.872 | 200 | 0 | 5.483 | 0 | 4.871 | 612 | 776.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2022 | 31.038 | - 12.811 | - 13.768 | 31.177 | 43.988 | 0 | 0 | -762.425 | 200 | 0 | 5.427 | 0 | 4.771 | 656 | 767.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2021 | 97.642 | - 9.082 | - 12.113 | 98.235 | 107.317 | 0 | 0 | -748.657 | 200 | 14.357 | 15.279 | 0 | 9.209 | 6.070 | 778.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2020 | 148.211 | 3.959 | 1.490 | 153.722 | 149.763 | 0 | 17 | -736.544 | 200 | 30.018 | 19.302 | 0 | 17.167 | 2.135 | 785.881 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2019 | 122.325 | - 141.973 | - 143.130 | 122.765 | 264.738 | 0 | 0 | -738.034 | 200 | 45.679 | 10.786 | 0 | 10.461 | 325 | 794.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2018 | 37.053 | - 209.877 | - 210.269 | 39.179 | 249.056 | 0 | 0 | -587.995 | 200 | 57.099 | 24.484 | 918 | 12.056 | 11.510 | 669.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2017 | 62.275 | - 277.425 | - 278.322 | 89.727 | 367.152 | 0 | 0 | -377.726 | 200 | 0 | 34.308 | 919 | 17.675 | 15.714 | 412.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2015 | 44.969 | 7.246 | 5.888 | 45.260 | 38.014 | 0 | 0 | 8.468 | 200 | 0 | 11.857 | 0 | 539 | 11.318 | 3.389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2014 | 22.200 | 14.604 | 13.938 | 22.200 | 7.596 | 0 | 0 | 8.359 | 200 | 1.056 | 11.497 | 1.099 | 4.678 | 5.720 | 4.194 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2013 | 0 | - 5.349 | - 5.349 | 0 | 5.349 | 0 | 0 | -5.580 | 200 | 1.056 | 862 | 0 | 662 | 200 | 7.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2012 | 0 | - 431 | - 431 | 0 | 431 | 0 | 0 | -231 | 200 | 1.056 | 63 | 0 | 11 | 52 | 1.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2024 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2024 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2024 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 04-12-2012 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |