INREGISTRAT din data 12 Mai 2004
| Cod fiscal: | 16416042 |
| Nr. registrul comertului: | J08/1072/2004 |
| Adresa: | Str. Mihai Viteazul, nr. 44 |
| Localitate: | Brasov |
| Judet: | Judetul Brasov |
| Telefon: | 0788292131 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 3.033 | - 3.033 | 0 | 3.033 | 0 | 0 | -21.567 | 200 | 0 | 20.284 | 0 | 2.729 | 17.555 | 41.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.534 | 200 | 0 | 3.523 | 0 | 2.729 | 794 | 22.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.534 | 200 | 0 | 3.523 | 0 | 2.729 | 794 | 22.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.534 | 200 | 0 | 3.523 | 0 | 2.729 | 794 | 22.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.534 | 200 | 0 | 3.523 | 0 | 2.729 | 794 | 22.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.534 | 200 | 0 | 3.523 | 0 | 2.729 | 794 | 22.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.534 | 200 | 0 | 3.523 | 0 | 2.729 | 794 | 22.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.534 | 200 | 0 | 3.523 | 0 | 2.729 | 794 | 22.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.534 | 200 | 0 | 3.523 | 0 | 2.729 | 794 | 22.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2014 | 0 | - 416 | - 416 | 0 | 416 | 0 | 0 | -18.534 | 200 | 0 | 3.523 | 0 | 2.729 | 794 | 22.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2013 | 20.000 | 9.307 | 8.707 | 20.000 | 10.693 | 0 | 0 | -18.118 | 200 | 0 | 3.039 | 0 | 2.657 | 382 | 21.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2012 | 10.000 | - 7.454 | - 7.454 | 10.034 | 17.488 | 0 | 0 | -26.826 | 200 | 0 | 13.366 | 5.324 | 6.411 | 1.631 | 40.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2011 | 0 | - 14.531 | - 14.531 | 1 | 14.532 | 0 | 0 | -19.372 | 200 | 0 | 3.600 | 0 | 3.367 | 233 | 22.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2010 | 20.000 | 18.399 | 16.749 | 20.000 | 1.601 | 0 | 0 | -4.840 | 200 | 0 | 23.535 | 0 | 0 | 3.534 | 28.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2009 | 0 | - 1.353 | - 2.820 | 0 | 1.353 | 0 | 0 | -21.589 | 200 | 0 | 551 | 0 | 0 | 300 | 22.140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2008 | 9.765 | 3.119 | 3.119 | 9.766 | 6.647 | 0 | 0 | -18.769 | 200 | 0 | 3.653 | 0 | 0 | 3.653 | 22.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7311 | Activitati ale agentiilor de publicitate |
| 2007 | 2.000 | 452 | 452 | 2.001 | 1.549 | 0 | 0 | -21.887 | 200 | 127 | 2.459 | 0 | 0 | 2.425 | 24.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | Publicitate | |
| 2006 | 11.495 | - 13.082 | - 13.082 | 11.501 | 24.583 | 0 | 0 | -22.339 | 200 | 216 | 4.134 | 0 | 0 | 3.985 | 26.689 | 0 | 0 | 0 | 2 | Publicitate | |
| 2005 | 8.113 | - 12.680 | - 12.680 | 8.149 | 20.829 | 0 | 0 | -9.257 | 200 | 306 | 10.240 | 29 | 0 | 556 | 19.803 | 0 | 0 | 0 | 2 | Publicitate | |
| 2004 | 36.991 | 4.338 | 3.222 | 37.010 | 32.671 | 0 | 0 | 3.422 | 200 | 395 | 14.120 | 0 | 0 | 14.120 | 11.094 | 0 | 0 | 0 | 2 | Publicitate |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 27 Ianuarie 2015 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Ianuarie 2015 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 27 Ianuarie 2015 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |