INREGISTRAT din data 12 Septembrie 2016
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 972.679 | 136.000 | 126.261 | 972.680 | 836.680 | 0 | 0 | 148.914 | 1.000 | 54.186 | 423.098 | 35.439 | 284.556 | 103.103 | 328.370 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 597.772 | 29.372 | 23.403 | 597.821 | 568.449 | 0 | 0 | 24.603 | 1.000 | 73.373 | 80.645 | 17.039 | 29.697 | 33.909 | 129.415 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 543.651 | 13.527 | 8.039 | 546.879 | 533.352 | 0 | 0 | 126.852 | 1.000 | 92.560 | 132.935 | 18.169 | 7.785 | 106.981 | 98.643 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 780.778 | 71.381 | 63.908 | 780.779 | 709.398 | 0 | 2.597 | 150.394 | 1.000 | 111.747 | 221.676 | 14.827 | 2.423 | 204.426 | 185.626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 920.878 | 27.786 | 18.570 | 920.878 | 893.092 | 0 | 3.218 | 86.486 | 1.000 | 108.725 | 73.061 | 10.275 | 29.368 | 33.418 | 98.518 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 754.565 | 75.214 | 67.675 | 755.094 | 679.880 | 0 | 0 | 67.915 | 1.000 | 0 | 117.102 | 1.001 | 54.338 | 61.763 | 49.187 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 367.231 | 83.734 | 72.708 | 367.231 | 283.497 | 0 | 0 | 72.748 | 1.000 | 0 | 126.764 | 0 | 80.076 | 46.688 | 54.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Ianuarie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 04 Martie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 04 Martie 2019 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 12-09-2016 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 17-08-2017 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-02-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-02-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-02-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2018 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |