INREGISTRAT din data 04 Februarie 2011
| Cod fiscal: | 27986448 |
| Nr. registrul comertului: | J08/123/2011 |
| Adresa: | B-dul ALEXANDRU VLAHUTA, nr. 6 |
| Localitate: | Brasov |
| Judet: | Judetul Brasov |
| Telefon: | 0722305080 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 373.037 | 260.407 | 256.752 | 373.037 | 112.630 | 31.059 | 0 | 656.799 | 1.000 | 683.668 | 59.298 | 0 | 33.064 | 26.234 | 55.108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2022 | 375.758 | 260.950 | 257.520 | 375.758 | 114.808 | 30.631 | 0 | 878.327 | 1.000 | 705.060 | 233.221 | 0 | 30.882 | 202.339 | 29.323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2021 | 382.748 | 281.639 | 278.270 | 382.748 | 101.109 | 32.167 | 0 | 981.594 | 1.000 | 726.453 | 342.199 | 0 | 235.987 | 106.212 | 54.891 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2020 | 397.689 | 304.642 | 300.949 | 399.661 | 95.019 | 31.637 | 0 | 890.325 | 1.000 | 747.845 | 423.617 | 0 | 228.874 | 194.743 | 249.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2019 | 418.550 | 333.883 | 329.697 | 418.550 | 84.667 | 34.474 | 0 | 1.294.567 | 1.000 | 769.237 | 605.720 | 0 | 228.668 | 377.052 | 45.916 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2018 | 404.375 | 333.263 | 329.089 | 417.365 | 84.102 | 33.813 | 0 | 964.870 | 1.000 | 790.629 | 250.430 | 0 | 238.862 | 11.568 | 42.376 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2017 | 419.134 | 333.947 | 329.604 | 434.326 | 100.379 | 33.338 | 0 | 635.781 | 1.000 | 812.021 | 74.385 | 0 | 41.971 | 32.414 | 217.287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2016 | 441.898 | 346.565 | 291.115 | 454.445 | 107.880 | 37.171 | 0 | 586.321 | 1.000 | 833.413 | 202.471 | 0 | 43.690 | 158.781 | 412.392 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2015 | 366.660 | 278.245 | 233.086 | 377.145 | 98.900 | 24.396 | 0 | 521.205 | 1.000 | 854.805 | 111.761 | 0 | 58.493 | 53.268 | 420.965 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2014 | 225.953 | 126.896 | 120.117 | 225.953 | 99.057 | 0 | 0 | 144.033 | 1.000 | 656.217 | 342.679 | 0 | 330.102 | 12.577 | 854.863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2013 | 225.616 | 121.611 | 114.841 | 225.616 | 104.005 | 0 | 0 | 23.915 | 1.000 | 673.902 | 223.735 | 0 | 194.174 | 29.561 | 873.722 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2012 | 224.625 | 145.606 | 138.866 | 224.634 | 79.028 | 0 | 0 | -90.926 | 1.000 | 692.398 | 94.978 | 0 | 73.564 | 21.414 | 878.302 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2011 | 105.474 | - 227.627 | - 230.792 | 105.475 | 333.102 | 0 | 0 | -229.792 | 1.000 | 715.615 | 112.512 | 0 | 78.316 | 34.196 | 1.057.919 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2017 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 17-08-2021 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |