INREGISTRAT din data 18 Octombrie 2013
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 250.099 | 6.614 | 4.436 | 250.099 | 243.485 | 0 | 0 | 498.402 | 200 | 0 | 559.635 | 148.175 | 2.246 | 409.214 | 61.233 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2022 | 368.822 | 72.053 | 68.548 | 369.030 | 296.977 | 0 | 0 | 493.966 | 200 | 22 | 575.110 | 181.538 | 4.449 | 389.123 | 81.166 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2021 | 368.374 | 88.716 | 85.425 | 370.186 | 281.470 | 0 | 0 | 525.419 | 200 | 700 | 541.504 | 155.816 | 8.610 | 377.078 | 16.785 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2020 | 402.006 | 82.035 | 78.243 | 402.057 | 320.022 | 0 | 0 | 439.994 | 200 | 1.401 | 514.935 | 111.504 | 4.608 | 398.823 | 76.342 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2019 | 737.215 | 196.334 | 188.961 | 737.561 | 541.227 | 0 | 0 | 361.751 | 200 | 2.446 | 486.765 | 87.441 | 1.829 | 397.495 | 127.460 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2018 | 442.556 | 79.483 | 75.057 | 444.070 | 364.587 | 0 | 0 | 172.790 | 200 | 272 | 272.843 | 114.479 | 7.296 | 151.068 | 100.325 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2017 | 518.424 | 102.678 | 97.493 | 518.729 | 416.051 | 0 | 438 | 97.733 | 200 | 0 | 199.263 | 52.828 | 12.909 | 133.526 | 101.968 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2016 | 302.464 | 67.259 | 58.183 | 302.588 | 235.329 | 0 | 237 | 88.551 | 200 | 668 | 122.337 | 15.447 | 16.057 | 90.833 | 34.691 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2015 | 235.046 | 38.653 | 31.587 | 235.537 | 196.884 | 0 | 51 | 30.368 | 200 | 0 | 60.426 | 2.607 | 5.935 | 51.884 | 30.109 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2014 | 19.803 | - 837 | - 1.431 | 19.803 | 20.640 | 0 | 57 | -1.220 | 200 | 0 | 7.389 | 0 | 0 | 7.389 | 8.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
| 2013 | 8.432 | 264 | 11 | 8.433 | 8.169 | 0 | 0 | 211 | 200 | 458 | 8.589 | 0 | 8.431 | 158 | 8.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4619 | Intermedieri in comertul cu produse diverse |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 06 Ianuarie 2019 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2021 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 25 Martie 2021 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 22-10-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 05-02-2014 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2019 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2019 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2019 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2019 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |