INREGISTRAT din data 17 Noiembrie 2008
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2016 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2013 | 0 | - 1.703 | - 1.703 | 0 | 1.703 | 0 | 0 | -95.805 | 200 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 95.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2012 | 0 | - 20.502 | - 20.502 | 0 | 20.502 | 0 | 0 | -94.102 | 200 | 1.703 | 395 | 0 | 0 | 395 | 96.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2011 | 150 | - 20.356 | - 20.356 | 150 | 20.506 | 0 | 0 | -73.600 | 200 | 22.143 | 457 | 0 | 62 | 395 | 96.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2010 | 750 | - 21.817 | - 23.467 | 895 | 22.712 | 0 | 0 | -53.243 | 200 | 42.650 | 307 | 0 | 0 | 209 | 96.200 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2009 | 1.008 | - 27.802 | - 29.269 | 1.022 | 28.824 | 0 | 0 | -29.777 | 200 | 63.223 | 16.506 | 0 | 0 | 133 | 109.604 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
| 2008 | 0 | - 708 | - 708 | 0 | 708 | 0 | 0 | -508 | 200 | 373 | 4.119 | 0 | 0 | 4.102 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4941 | Transporturi rutiere de marfuri |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 06 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 06 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |