TRANSFER(SOSIRE) din data 26 Septembrie 2019
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 159.358 | 14.527 | 12.122 | 485.732 | 471.205 | 0 | 0 | -6.030.482 | 510.000 | 12.798.313 | 517.197 | 0 | 87.655 | 429.542 | 19.345.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2022 | 147.719 | 122.033 | 117.520 | 643.589 | 521.556 | 0 | 0 | -6.042.605 | 510.000 | 12.798.313 | 422.822 | 0 | 86.492 | 336.330 | 19.263.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2021 | 135.757 | - 196.630 | - 200.812 | 190.503 | 387.133 | 0 | 0 | -6.160.125 | 510.000 | 12.798.313 | 287.985 | 0 | 86.726 | 201.259 | 19.246.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2020 | 74.115 | - 325.795 | - 327.908 | 142.143 | 467.938 | 0 | 0 | -5.959.313 | 510.000 | 12.798.313 | 196.157 | 0 | 86.288 | 109.869 | 18.953.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2019 | 73.177 | - 425.621 | - 428.540 | 203.108 | 628.729 | 0 | 0 | -5.631.405 | 510.000 | 12.799.844 | 164.982 | 0 | 129.734 | 35.248 | 18.596.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2018 | 68.716 | 25.478 | 23.333 | 304.197 | 278.719 | 0 | 0 | -5.202.865 | 510.000 | 12.803.518 | 142.435 | 0 | 96.443 | 45.992 | 18.148.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2017 | 72.952 | - 538.361 | - 540.550 | 256.615 | 794.976 | 0 | 0 | -5.226.198 | 510.000 | 12.811.784 | 117.813 | 0 | 70.965 | 46.848 | 18.155.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2016 | 68.406 | 71.433 | 68.412 | 588.056 | 516.623 | 0 | 0 | -4.685.648 | 510.000 | 12.815.847 | 116.601 | 0 | 71.663 | 44.938 | 17.618.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2015 | 67.983 | - 131.581 | - 133.620 | 669.531 | 801.112 | 0 | 0 | -4.754.060 | 510.000 | 12.820.690 | 87.029 | 0 | 61.088 | 25.941 | 17.661.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2014 | 0 | - 86.485 | - 86.730 | 466.002 | 552.487 | 0 | 0 | -4.620.440 | 510.000 | 12.827.587 | 39.739 | 0 | 36.079 | 3.660 | 17.487.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2013 | 0 | - 292.176 | - 292.176 | 910.993 | 1.203.169 | 0 | 0 | -4.533.710 | 510.000 | 12.838.592 | 55.782 | 0 | 30.571 | 25.211 | 17.428.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2012 | 0 | - 537.531 | - 537.531 | 962.945 | 1.500.476 | 0 | 0 | -4.241.093 | 510.000 | 12.830.153 | 139.525 | 0 | 34.351 | 105.174 | 17.210.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2011 | 0 | - 273.469 | - 273.469 | 1.248.782 | 1.522.251 | 0 | 0 | -3.700.262 | 510.000 | 12.846.310 | 270.070 | 0 | 247.048 | 23.022 | 16.816.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2010 | 0 | - 407.262 | - 408.912 | 1.095.120 | 1.502.382 | 0 | 0 | -3.935.793 | 1.000 | 12.714.754 | 551.523 | 0 | 0 | 48.424 | 17.207.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2009 | 0 | - 1.104.885 | - 1.106.352 | 5.374 | 1.110.259 | 0 | 0 | -3.529.450 | 1.000 | 12.580.890 | 1.081.837 | 0 | 0 | 33.404 | 17.192.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2008 | 0 | - 1.805.030 | - 1.805.030 | 95.132 | 1.900.162 | 0 | 0 | -2.422.414 | 1.000 | 11.663.544 | 1.206.016 | 0 | 0 | 32.485 | 15.291.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2007 | 0 | - 935.142 | - 935.142 | 17.917 | 953.059 | 0 | 0 | -951.033 | 1.000 | 9.933.781 | 489.135 | 0 | 0 | 147.004 | 11.373.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2006 | 0 | - 111.211 | - 111.211 | 548 | 111.759 | 0 | 0 | -110.911 | 300 | 476.152 | 2.995.513 | 0 | 0 | 21.653 | 3.582.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 12-12-2019 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |