INREGISTRAT din data 26 Aprilie 2013
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.524 | 200 | 0 | 21.522 | 10.848 | 10.258 | 416 | 184.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.524 | 200 | 0 | 21.522 | 10.848 | 10.258 | 416 | 184.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.524 | 200 | 0 | 21.522 | 10.848 | 10.258 | 416 | 184.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.524 | 200 | 0 | 21.522 | 10.848 | 10.258 | 416 | 184.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.524 | 200 | 0 | 21.522 | 10.848 | 10.258 | 416 | 184.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 0 | - 8.980 | - 8.980 | 2 | 8.982 | 0 | 0 | -162.524 | 200 | 0 | 21.522 | 10.848 | 10.258 | 416 | 184.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.544 | 200 | 0 | 29.257 | 18.156 | 11.361 | -260 | 182.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2016 | 0 | - 3.989 | - 3.989 | 0 | 3.989 | 0 | 0 | -153.544 | 200 | 0 | 29.257 | 18.156 | 11.361 | -260 | 182.801 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2015 | 53.061 | - 16.740 | - 18.383 | 54.771 | 71.511 | 0 | 0 | -149.555 | 200 | 360 | 27.748 | 18.156 | 9.852 | -260 | 177.663 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2014 | 242.549 | - 75.819 | - 75.819 | 242.633 | 318.452 | 0 | 0 | -131.172 | 200 | 2.114 | 37.223 | 23.560 | 10.665 | 2.998 | 170.509 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2013 | 319.475 | - 55.553 | - 55.553 | 319.546 | 375.099 | 0 | 3.289 | -55.353 | 200 | 6.573 | 42.269 | 13.111 | 23.971 | 5.187 | 107.484 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 30 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |