INREGISTRAT din data 08 August 2007
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942.333 | 10.000 | 10.937.552 | 572.617 | 0 | 572.617 | 0 | 7.567.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2022 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942.333 | 10.000 | 10.937.552 | 572.617 | 0 | 572.617 | 0 | 7.567.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2021 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942.333 | 10.000 | 10.937.552 | 572.617 | 0 | 572.617 | 0 | 7.567.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2020 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942.333 | 10.000 | 10.937.552 | 572.914 | 0 | 572.617 | 297 | 7.568.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2019 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942.333 | 10.000 | 10.937.552 | 572.914 | 0 | 572.617 | 297 | 7.568.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.942.333 | 10.000 | 10.937.552 | 572.914 | 0 | 572.617 | 297 | 7.568.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2017 | 0 | - 135 | - 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 3.942.333 | 10.000 | 10.937.552 | 572.914 | 0 | 572.617 | 297 | 7.568.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2016 | 0 | - 144 | - 144 | 0 | 144 | 0 | 0 | 3.942.468 | 10.000 | 10.937.552 | 573.049 | 0 | 572.617 | 432 | 7.568.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2015 | 0 | - 632 | - 632 | 7 | 639 | 0 | 0 | 3.942.612 | 10.000 | 10.937.552 | 573.193 | 0 | 572.617 | 576 | 7.568.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2014 | 0 | - 90 | - 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 3.943.244 | 10.000 | 10.937.552 | 683.917 | 0 | 683.303 | 614 | 7.678.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2013 | 0 | - 45 | - 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 3.943.334 | 10.000 | 10.937.552 | 725.600 | 0 | 724.986 | 614 | 7.719.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2012 | 0 | - 450 | - 450 | 8 | 458 | 0 | 0 | 3.943.380 | 10.000 | 10.937.552 | 725.645 | 0 | 724.986 | 659 | 7.719.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2011 | 0 | - 105 | - 105 | 8 | 113 | 0 | 0 | 3.943.830 | 10.000 | 10.937.552 | 726.570 | 0 | 724.968 | 1.602 | 7.720.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2010 | 0 | - 46 | - 1.696 | 11 | 57 | 0 | 0 | 3.943.935 | 10.000 | 10.937.552 | 922.059 | 0 | 0 | 352 | 7.915.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2009 | 0 | - 3.587 | - 5.054 | 17 | 3.604 | 0 | 0 | 3.945.631 | 10.000 | 10.937.552 | 1.922.044 | 0 | 0 | 348 | 8.913.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2008 | 0 | - 21.586 | - 21.586 | 43 | 21.629 | 0 | 0 | 3.950.686 | 10.000 | 10.937.552 | 2.858.151 | 0 | 0 | 1.118 | 9.845.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2007 | 0 | - 86.293 | - 86.293 | 1.232 | 87.525 | 0 | 0 | 3.972.272 | 10.000 | 5.988.271 | 2.926.394 | 0 | 0 | 8.452 | 4.942.393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 20 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |