INREGISTRAT din data 02 Noiembrie 2012
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 55.162 | - 25.241 | - 25.241 | 55.198 | 80.439 | 0 | 0 | -70.389 | 200 | 0 | 6.081 | 3.328 | 675 | 2.078 | 76.470 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2022 | 74.166 | 28.712 | 26.487 | 74.166 | 45.454 | 0 | 0 | -45.148 | 200 | 0 | 29.389 | 17.473 | 8.801 | 3.115 | 74.537 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2021 | 51.177 | - 14.802 | - 15.962 | 51.177 | 65.979 | 0 | 0 | -71.635 | 200 | 0 | 28.453 | 19.554 | 617 | 8.282 | 100.088 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2020 | 50.301 | - 5.379 | - 6.887 | 50.301 | 55.680 | 0 | 0 | -55.673 | 200 | 483 | 15.666 | 12.561 | 514 | 2.591 | 71.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2019 | 68.455 | - 3.830 | - 5.894 | 68.795 | 72.625 | 0 | 0 | -48.786 | 200 | 891 | 10.973 | 9.142 | 510 | 1.321 | 60.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2018 | 93.151 | 11.676 | 8.825 | 95.035 | 83.359 | 0 | 0 | -42.893 | 200 | 1.356 | 15.554 | 8.484 | 4.982 | 2.088 | 59.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2017 | 128.468 | - 8.563 | - 12.417 | 128.468 | 137.031 | 0 | 0 | -51.718 | 200 | 1.821 | 17.792 | 14.196 | 1.293 | 2.303 | 71.331 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2016 | 169.126 | - 98 | - 5.172 | 169.126 | 169.224 | 0 | 0 | -39.301 | 200 | 2.286 | 31.226 | 30.855 | 29 | 342 | 72.813 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2015 | 192.560 | 5.623 | - 154 | 192.582 | 186.959 | 0 | 0 | -34.128 | 200 | 2.751 | 41.199 | 39.735 | 748 | 716 | 78.078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2014 | 183.237 | - 27.294 | - 32.792 | 183.269 | 210.563 | 0 | 0 | -33.974 | 200 | 3.216 | 23.672 | 22.647 | 425 | 600 | 60.862 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2013 | 215.537 | - 1.445 | - 9.293 | 215.979 | 217.424 | 0 | 0 | -1.182 | 200 | 3.681 | 17.561 | 5.460 | 0 | 12.101 | 22.424 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
| 2012 | 52.679 | 7.912 | 7.912 | 52.715 | 44.803 | 0 | 0 | 8.112 | 200 | 434 | 13.249 | 502 | 0 | 12.747 | 5.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4791 | Comert cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 15 Mai 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Mai 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 15 Mai 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |