INREGISTRAT din data 18 Februarie 2014
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 154.577 | - 101.028 | - 102.701 | 167.308 | 268.336 | 0 | 0 | -825.511 | 1.010 | 221.736 | 495.964 | 85.805 | 303.745 | 106.414 | 1.543.211 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2022 | 125.616 | - 124.890 | - 126.848 | 188.641 | 313.531 | 0 | 0 | -722.810 | 1.010 | 304.330 | 626.758 | 82.105 | 300.862 | 243.791 | 1.653.898 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2021 | 49.524 | 512.339 | 507.151 | 784.381 | 272.042 | 0 | 0 | -595.964 | 1.010 | 416.853 | 639.250 | 79.285 | 304.887 | 255.078 | 1.652.067 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2020 | 0 | - 200.621 | - 200.621 | 189 | 200.810 | 0 | 0 | -1.103.112 | 1.010 | 167.970 | 744.725 | 67.634 | 663.712 | 13.379 | 2.015.807 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2019 | 0 | - 182.448 | - 182.520 | 7.229 | 189.677 | 0 | 0 | -902.491 | 1.010 | 133.750 | 702.690 | 67.338 | 632.785 | 2.567 | 1.738.931 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2018 | 91.378 | - 343.179 | - 344.104 | 92.483 | 435.662 | 0 | 0 | -719.971 | 1.010 | 174.723 | 683.470 | 67.634 | 614.347 | 1.489 | 1.578.164 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2017 | 242.518 | 14.551 | 12.042 | 250.946 | 236.395 | 0 | 0 | -375.867 | 1.010 | 46.123 | 737.783 | 47.924 | 632.529 | 57.330 | 1.159.773 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2016 | 62.668 | - 41.412 | - 43.292 | 81.296 | 122.708 | 0 | 0 | -387.909 | 1.010 | 28.788 | 1.282.783 | 47.916 | 1.228.021 | 6.846 | 1.699.480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2015 | 0 | - 64.979 | - 64.979 | 16.954 | 81.933 | 0 | 0 | -344.617 | 1.010 | 30.450 | 1.106.739 | 0 | 1.106.181 | 558 | 1.481.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2014 | 66.700 | 17.752 | 17.752 | 74.432 | 56.680 | 0 | 0 | -279.638 | 1.010 | 30.698 | 1.085.786 | 0 | 1.085.475 | 311 | 1.396.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2013 | 22.534 | 12.248 | 12.248 | 1.097.138 | 1.084.890 | 0 | 0 | 847.950 | 1.146.350 | 7.655 | 1.099.245 | 0 | 1.099.077 | 168 | 258.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2012 | 35.082 | - 250.599 | - 250.599 | 35.082 | 285.681 | 0 | 0 | 824.351 | 1.135.000 | 1.051.606 | 33.183 | 0 | 33.183 | 0 | 260.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2011 | 34.958 | - 28.827 | - 28.827 | 34.958 | 63.785 | 0 | 0 | 1.074.950 | 1.135.000 | 1.297.114 | 13.904 | 0 | 11.000 | 2.904 | 236.068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 29 Decembrie 2022 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 04 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 04 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2016 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 23-06-2010 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 20-09-2016 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |