INREGISTRAT din data 04 Ianuarie 2016
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 153.959 | 152.359 | 163.957 | 9.998 | 0 | 397 | 152.599 | 200 | 0 | 153.942 | 0 | 114.666 | 39.276 | 1.740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2022 | 0 | 81.804 | 81.804 | 163.386 | 81.582 | 0 | 0 | 109.610 | 200 | 0 | 150.681 | 0 | 6.930 | 143.751 | 41.071 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2021 | 13.900 | - 51.279 | - 51.436 | 15.704 | 66.983 | 0 | 0 | 101.489 | 200 | 6.930 | 131.266 | 0 | 0 | 131.266 | 36.707 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2020 | 59.602 | 41.414 | 40.863 | 59.602 | 18.188 | 0 | 0 | 195.029 | 200 | 3.419 | 222.652 | 0 | 0 | 222.652 | 31.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2019 | 208.689 | 151.889 | 149.732 | 208.689 | 56.800 | 0 | 0 | 333.107 | 200 | 12.339 | 353.363 | 0 | 0 | 353.363 | 32.595 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2018 | 184.663 | 77.992 | 75.564 | 184.663 | 106.671 | 0 | 204 | 183.375 | 200 | 24.353 | 175.042 | 0 | 3.490 | 171.552 | 16.224 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2017 | 141.629 | 64.418 | 60.169 | 141.629 | 77.211 | 0 | 492 | 107.812 | 200 | 36.366 | 73.389 | 0 | 6.023 | 67.366 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
| 2016 | 112.607 | 50.822 | 47.443 | 112.607 | 61.785 | 0 | 54 | 47.643 | 200 | 10.495 | 38.023 | 0 | 0 | 38.023 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4690 | Comert cu ridicata nespecializat |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |