TRANSFER(SOSIRE) din data 23 Decembrie 2014
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 274.510 | 64.992 | 62.643 | 274.510 | 209.518 | 0 | 7.843 | 55.991 | 800 | 25.714 | 151.847 | 15.490 | 30.329 | 106.028 | 129.413 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6201 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) |
| 2022 | 191.998 | 94.075 | 92.407 | 191.998 | 97.923 | 0 | 6.789 | -6.652 | 800 | 26.624 | 124.735 | 11.197 | 55.650 | 57.888 | 164.800 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6201 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) |
| 2021 | 157.523 | 27.005 | 25.626 | 132.527 | 105.522 | 0 | 6.593 | -99.058 | 800 | 1.876 | 85.293 | 10.957 | 23.409 | 50.927 | 192.820 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6201 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) |
| 2020 | 70.837 | 6.518 | 5.953 | 95.837 | 89.319 | 0 | 0 | -104.221 | 210 | 3.922 | 73.765 | 34.346 | 18.748 | 20.671 | 181.908 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6201 | Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client) |
| 2019 | 45.735 | 593 | 170 | 46.743 | 46.150 | 0 | 46 | -110.174 | 210 | 5.968 | 52.275 | 9.346 | 16.558 | 26.371 | 168.463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2018 | 53.109 | 5.422 | 3.899 | 53.109 | 47.687 | 0 | 24 | -110.344 | 210 | 447 | 54.176 | 8.715 | 40.644 | 4.817 | 164.991 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2017 | 31.493 | - 3.429 | - 4.374 | 31.493 | 34.922 | 0 | 23 | -114.243 | 210 | 2.058 | 38.173 | 8.084 | 29.576 | 513 | 154.497 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2016 | 32.401 | - 13.010 | - 14.026 | 32.401 | 45.411 | 0 | 639 | -109.868 | 210 | 4.644 | 28.959 | 5.609 | 18.665 | 4.685 | 144.110 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2015 | 43.445 | - 19.977 | - 21.328 | 43.445 | 63.422 | 0 | 0 | -95.843 | 210 | 4.809 | 23.284 | 4.715 | 17.605 | 964 | 123.936 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2014 | 57.371 | - 16.413 | - 18.164 | 57.371 | 73.784 | 0 | 14 | -74.771 | 210 | 4.728 | 17.967 | 2.285 | 7.832 | 7.850 | 97.480 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2013 | 7.877 | - 27.867 | - 28.098 | 7.877 | 35.744 | 0 | 87 | -56.607 | 210 | 6.450 | 12.224 | 1.436 | 1.964 | 8.824 | 75.368 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2012 | 104.987 | - 1.082 | - 1.608 | 104.987 | 106.069 | 0 | 0 | -28.510 | 210 | 8.338 | 32.700 | 2.510 | 25.893 | 4.297 | 69.548 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2011 | 0 | - 5.346 | - 5.346 | 0 | 5.346 | 0 | 0 | -26.901 | 210 | 6.493 | 5.860 | 94 | 5.639 | 127 | 39.254 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2010 | 0 | - 20.293 | - 21.943 | 2 | 20.295 | 0 | 0 | -21.565 | 200 | 7.750 | 5.776 | 94 | 0 | 43 | 35.091 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2009 | 14.781 | - 28.408 | - 29.952 | 14.807 | 43.215 | 0 | 0 | 378 | 200 | 2.611 | 15.879 | 94 | 0 | 12.406 | 18.112 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
| 2008 | 43.600 | 31.220 | 30.130 | 43.602 | 12.382 | 0 | 0 | 30.330 | 200 | 1.731 | 53.214 | 1.438 | 0 | 29.646 | 24.961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7022 | Activitati de consultanta pentru afaceri si management |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 24 Ianuarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | 22-08-2008 |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 16-09-2019 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 16-09-2019 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 16-09-2019 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 16-09-2019 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |