TRANSFER(SOSIRE) din data 28 Iulie 2020
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 30.866 | - 17.698 | - 17.710 | 30.894 | 48.592 | 0 | 0 | -119.442 | 200 | 16.452 | 232 | 0 | 86 | 146 | 136.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2022 | 64.764 | 16.134 | 14.184 | 64.997 | 48.863 | 0 | 0 | -101.732 | 200 | 23.764 | 1.130 | 0 | 86 | 1.044 | 126.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2021 | 92.166 | 51.239 | 48.473 | 92.211 | 40.972 | 0 | 0 | -115.916 | 200 | 31.076 | 24.407 | 0 | 23.097 | 1.310 | 171.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2020 | 0 | - 1.151 | - 1.151 | 0 | 1.151 | 0 | 0 | -164.390 | 200 | 0 | 307 | 0 | 88 | 219 | 164.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2019 | 0 | - 843 | - 843 | 0 | 843 | 0 | 0 | -163.238 | 200 | 0 | 307 | 0 | 88 | 219 | 163.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110 | Dezvoltare (promovare) imobiliara |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -162.395 | 200 | 0 | 307 | 0 | 88 | 219 | 162.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
| 2017 | 0 | - 400 | - 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | -162.395 | 200 | 0 | 307 | 0 | 88 | 219 | 162.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
| 2016 | 0 | - 2.081 | - 2.081 | 0 | 2.081 | 0 | 0 | -161.995 | 200 | 0 | 1.107 | 0 | 88 | 1.019 | 163.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
| 2015 | 0 | - 19.742 | - 19.742 | 0 | 19.742 | 0 | 0 | -159.915 | 200 | 0 | 3.256 | 71 | 285 | 2.900 | 163.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
| 2014 | 0 | - 10.615 | - 10.615 | 0 | 10.615 | 0 | 0 | -137.251 | 200 | 0 | 13.336 | 71 | 13.201 | 64 | 150.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
| 2013 | 0 | 23.425 | 22.105 | 44.000 | 20.575 | 0 | 0 | -126.637 | 200 | 0 | 13.125 | 71 | 12.966 | 88 | 139.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
| 2012 | 95.633 | - 14.701 | - 14.701 | 95.633 | 110.334 | 0 | 0 | -148.742 | 200 | 18.236 | 23.884 | 0 | 23.558 | 326 | 190.862 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
| 2011 | 118.249 | - 81.929 | - 81.929 | 122.574 | 204.503 | 0 | 7.903 | -134.041 | 200 | 80.761 | 45.801 | 3.636 | 40.319 | 1.846 | 268.506 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
| 2010 | 11.630 | - 38.745 | - 38.745 | 11.630 | 50.375 | 0 | 0 | -52.112 | 200 | 11.683 | 19.166 | 5.492 | 0 | 1.430 | 84.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2009 | 0 | - 10.951 | - 11.442 | 0 | 10.951 | 0 | 0 | -11.242 | 200 | 9.225 | 4.838 | 680 | 0 | 1.692 | 25.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
| 2008 | 112.240 | 101.190 | 84.110 | 112.240 | 11.050 | 0 | 0 | 84.310 | 200 | 602 | 121.780 | 428 | 0 | 77.200 | 38.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8299 | Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a. |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 03 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 03 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |