RELUARE ACTIVITATE din data 24 Mai 2012
| Cod fiscal: | 10249409 |
| Nr. registrul comertului: | J26/873/1997 |
| Adresa: | 451/A, nr. - |
| Localitate: | Valea Larga |
| Judet: | Judetul Mures |
| Telefon: | 0265488625 |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 232.130 | - 8.964 | - 11.285 | 232.132 | 241.096 | 0 | 0 | -47.779 | 200 | 0 | 11.311 | 8.837 | 0 | 2.474 | 59.090 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2022 | 279.638 | 53.460 | 50.626 | 283.441 | 229.981 | 0 | 0 | -36.494 | 200 | 0 | 18.013 | 7.532 | 6.269 | 4.212 | 54.507 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2021 | 237.237 | 73.312 | 70.666 | 237.410 | 164.098 | 0 | 0 | -87.137 | 200 | 0 | 26.877 | 22.654 | 2.858 | 1.365 | 114.014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2020 | 221.975 | 4.063 | 2.585 | 222.180 | 218.117 | 0 | 0 | -157.803 | 200 | 0 | 15.925 | 10.616 | 0 | 5.309 | 173.728 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2019 | 160.842 | - 18.433 | - 19.997 | 160.842 | 179.275 | 0 | 0 | -160.513 | 200 | 0 | 14.213 | 13.747 | 0 | 466 | 174.726 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2018 | 92.795 | - 31.633 | - 32.561 | 92.795 | 124.428 | 0 | 0 | -140.515 | 200 | 0 | 12.093 | 9.827 | 0 | 2.266 | 152.608 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2017 | 68.797 | - 67.019 | - 67.706 | 68.797 | 135.816 | 0 | 0 | -107.955 | 200 | 0 | 9.092 | 7.691 | 0 | 1.401 | 117.047 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2016 | 40.917 | - 40.040 | - 40.449 | 40.917 | 80.957 | 0 | 0 | -40.249 | 200 | 0 | 15.829 | 5.093 | 0 | 10.736 | 56.078 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2015 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2014 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2013 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
| 2012 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4711 | Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 18 Mai 2016 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 02 Ianuarie 2018 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 01-02-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2018 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 23-05-2016 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |