TRANSFER(SOSIRE) din data 09 Iunie 2020
| Cod fiscal: | 32035970 |
| Nr. registrul comertului: | J08/981/2020 |
| Adresa: | COPACEL, nr. 210 |
| Localitate: | Harseni |
| Judet: | Judetul Brasov |
| Telefon: | - |
| Fax: | - |
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 104.989 | 7.861 | 6.811 | 104.989 | 97.128 | 0 | 0 | -7.410 | 200 | 0 | 8.500 | 0 | 5.284 | 3.216 | 15.910 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2022 | 105.822 | 5.086 | 4.028 | 105.822 | 100.736 | 0 | 0 | -14.221 | 200 | 0 | 3.451 | 0 | 0 | 3.451 | 17.672 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2021 | 106.278 | 8.955 | 7.891 | 106.278 | 97.323 | 0 | 0 | -18.249 | 200 | 0 | 5.070 | 0 | 2.055 | 3.015 | 23.319 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2020 | 10.928 | - 18.432 | - 18.550 | 10.928 | 29.360 | 0 | 0 | -26.141 | 200 | 0 | 2.835 | 0 | 864 | 1.971 | 28.976 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2019 | 1.220 | 576 | 539 | 1.220 | 644 | 0 | 0 | -7.590 | 200 | 0 | 73 | 0 | 0 | 73 | 7.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2018 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.129 | 200 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 8.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2017 | 0 | - 0 | - 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.129 | 200 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 8.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2016 | 0 | - 714 | - 714 | 0 | 714 | 0 | 0 | -8.129 | 200 | 0 | 1.041 | 0 | 995 | 46 | 9.170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2015 | 10.869 | - 2.629 | - 2.956 | 10.869 | 13.498 | 0 | 0 | -7.415 | 200 | 0 | 3.848 | 0 | 995 | 2.853 | 11.263 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2014 | 21.086 | 2.272 | 1.638 | 21.086 | 18.814 | 0 | 0 | -4.459 | 200 | 0 | 17.676 | 0 | 16.835 | 841 | 22.135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
| 2013 | 2.230 | - 6.230 | - 6.297 | 2.230 | 8.460 | 0 | 0 | -6.097 | 200 | 568 | 84 | 0 | 0 | 84 | 6.749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6831 | Agentii imobiliare |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 16 Noiembrie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Noiembrie 2020 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 16 Noiembrie 2020 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | 22-07-2013 |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 12-11-2020 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 12-11-2020 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 12-11-2020 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 12-11-2020 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |