TRANSFER(SOSIRE) din data 05 Aprilie 2022
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 408 | - 408 | 0 | 408 | 0 | 0 | -1.712.669 | 35.000 | 4.932.576 | 44.245 | 0 | 27.307 | 16.938 | 6.689.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2022 | 0 | - 396 | - 396 | 0 | 396 | 0 | 0 | -1.712.261 | 35.000 | 4.932.576 | 44.653 | 0 | 27.307 | 17.346 | 6.689.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2021 | 0 | - 384 | - 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | -1.711.865 | 35.000 | 4.932.576 | 45.049 | 0 | 27.307 | 17.742 | 6.689.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2020 | 0 | - 68 | - 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | -1.711.481 | 35.000 | 4.932.576 | 45.433 | 0 | 27.307 | 18.126 | 6.689.490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2019 | 0 | - 20 | - 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | -1.711.413 | 35.000 | 4.932.576 | 45.841 | 0 | 27.307 | 18.534 | 6.689.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2018 | 0 | - 4.488 | - 4.488 | 7.136 | 11.624 | 0 | 0 | -1.711.393 | 35.000 | 4.932.576 | 38.472 | 0 | 27.307 | 11.165 | 6.682.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2017 | 11.325 | - 121.233 | - 121.573 | 90.936 | 212.169 | 0 | 0 | -1.706.905 | 35.000 | 4.932.576 | 38.500 | 0 | 27.307 | 11.193 | 6.677.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2016 | 0 | - 81.673 | - 81.673 | 85.856 | 167.529 | 0 | 0 | -1.585.332 | 35.000 | 4.932.576 | 27.494 | 0 | 27.307 | 187 | 6.545.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2015 | 0 | - 47.276 | - 47.276 | 0 | 47.276 | 0 | 0 | -1.503.659 | 35.000 | 4.932.576 | 26.954 | 0 | 27.307 | -353 | 6.463.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2014 | 0 | 2.415 | 2.415 | 2.899 | 484 | 0 | 0 | -1.456.433 | 35.000 | 4.932.576 | 26.954 | 0 | 27.307 | -353 | 6.415.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2013 | 0 | - 62.468 | - 62.913 | 14.830 | 77.298 | 0 | 0 | -1.458.848 | 35.000 | 4.932.576 | 27.262 | 0 | 27.307 | -45 | 6.418.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2012 | 3.600 | - 157.711 | - 157.711 | 263.172 | 420.883 | 0 | 0 | -1.395.935 | 35.000 | 4.932.576 | 27.290 | 0 | 27.307 | -17 | 6.355.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2011 | 0 | - 39.282 | - 39.282 | 70.468 | 109.750 | 0 | 0 | -1.238.224 | 35.000 | 4.253.297 | 18.682 | 0 | 19.072 | -390 | 5.510.203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2010 | 0 | - 87.803 | - 89.453 | 191.446 | 279.249 | 0 | 0 | -1.198.942 | 35.000 | 4.037.383 | 19.051 | 0 | 0 | -21 | 5.255.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2009 | 0 | - 277.998 | - 279.465 | 91 | 278.089 | 0 | 0 | -1.109.489 | 35.000 | 3.673.776 | 16.610 | 0 | 0 | 46 | 4.799.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2008 | 0 | - 425.120 | - 425.120 | 216 | 425.336 | 0 | 0 | -830.024 | 35.000 | 3.673.776 | 20.522 | 0 | 0 | 3.958 | 4.524.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4120 | Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale |
| 2007 | 0 | - 439.904 | - 439.904 | 873 | 440.777 | 0 | 0 | -404.904 | 35.000 | 3.676.181 | 24.455 | 0 | 0 | 8.551 | 4.105.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | Constructii de cladiri si lucrari de geniu |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 23 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 23 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |