INREGISTRAT din data 13 Mai 2016
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | - 3.197 | - 3.197 | 0 | 3.197 | 0 | 0 | 38.500 | 200 | 0 | 190.000 | 0 | 190.000 | 0 | 151.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2022 | 0 | - 490 | - 490 | 0 | 490 | 0 | 0 | 41.697 | 200 | 0 | 193.197 | 0 | 193.197 | 0 | 151.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2021 | 0 | - 4.372 | - 4.372 | 0 | 4.372 | 0 | 0 | 42.187 | 200 | 0 | 193.687 | 0 | 193.687 | 0 | 151.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2020 | 0 | - 3.581 | - 3.581 | 0 | 3.581 | 0 | 0 | 46.559 | 200 | 0 | 197.407 | 0 | 197.177 | 230 | 150.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2019 | 0 | - 3.546 | - 3.546 | 0 | 3.546 | 0 | 0 | 50.140 | 200 | 0 | 713.638 | 0 | 706.187 | 7.451 | 663.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2018 | 0 | - 4.035 | - 4.035 | 0 | 4.035 | 0 | 0 | 53.686 | 200 | 0 | 722.989 | 0 | 718.448 | 4.541 | 669.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2017 | 45.546 | 41.317 | 39.951 | 45.546 | 4.229 | 0 | 0 | 57.721 | 200 | 0 | 437.408 | 0 | 419.948 | 17.460 | 379.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
| 2016 | 26.898 | 18.391 | 17.570 | 27.348 | 8.957 | 0 | 0 | 17.770 | 200 | 0 | 308.883 | 0 | 303.000 | 5.883 | 291.113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6820 | Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 13 Februarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Februarie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 13 Februarie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | NU |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |