TRANSFER(SOSIRE) din data 04 Aprilie 2018
| An | Cifra de afaceri (ron) | Profit brut / Pierdere (ron) | Profit net / Pierdere (ron) | Venituri (ron) | Cheltuieli (ron) | Venituri avans (ron) | Cheltuieli avans (ron) | Capitaluri total (ron) | Capitaluri social (ron) | Active imobilizate total (ron) | Active circulante total (ron) | Stocuri (ron) | Creante (ron) | Casa conturi (ron) | Datorii (ron) | Provizioane (ron) | Patrimoniul public (ron) | Patrimoniul regiei (ron) | Numar mediu angajati | Cod CAEN | Text CAEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 292.744 | 58.240 | 49.108 | 302.544 | 244.304 | 0 | 0 | 49.348 | 200 | 0 | 266.393 | 0 | 52.898 | 213.495 | 217.045 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
| 2022 | 277.248 | 76.817 | 74.084 | 280.265 | 203.448 | 0 | 0 | 74.324 | 200 | 0 | 557.026 | 0 | 96.647 | 460.379 | 482.702 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
| 2021 | 283.886 | 146.041 | 143.543 | 283.930 | 137.889 | 0 | 0 | 278.991 | 200 | 0 | 330.201 | 0 | 13.970 | 316.231 | 51.210 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
| 2020 | 296.749 | 77.581 | 74.838 | 299.810 | 222.229 | 0 | 0 | 167.027 | 200 | 0 | 200.187 | 0 | 1.022 | 199.165 | 33.160 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
| 2019 | 292.944 | 99.989 | 97.059 | 293.033 | 193.044 | 0 | 0 | 200.610 | 200 | 0 | 246.992 | 0 | 1.079 | 245.913 | 46.382 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
| 2018 | 287.181 | 106.359 | 103.487 | 287.238 | 180.879 | 0 | 0 | 158.138 | 200 | 0 | 245.842 | 0 | 0 | 245.842 | 87.704 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
| 2017 | 130.974 | 55.761 | 54.451 | 130.974 | 75.213 | 0 | 0 | 54.651 | 200 | 0 | 99.204 | 0 | 59.508 | 39.696 | 44.553 | 0 | 0 | 0 | 16 | 8010 | Activitati de protectie si garda |
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
Se incarca...
| Data inregistrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
| Data prelucrarii ultimei declaratii: | 08 Martie 2023 |
| Impozit pe profit (data luarii in evidenta): | 01-01-2023 |
| Impozit pe veniturile mircorinteprinderilor (data luarii in evidenta): | NU |
| Accize (data luarii in evidenta) | NU |
| Taxa pe valoare adaugata (data luarii in evidenta) | NU |
| Contributia la asigurari sociale (data luarii in evidenta) | 01-01-2020 |
| Contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale datorate de angajator (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
| Contributia de asigurari pentru somaj (data luarii in evidenta): | |
| Contributia angajatorilor pentru Fondul de garantare pentru plata creantelor sociale (data luarii in evidenta): | |
| Contributia pentru asigurari de sanatate (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
| Contributii pentru concedii si indemnizatii de la persoane juridice sau fizice (data luarii in evidenta): | |
| Taxa jocuri de noroc (data luarii in evidenta): | NU |
| Impozit pe veniturile din salarii si asimilate salariilor (data luarii in evidenta): | 01-01-2020 |
| Impozit la titeiul si la gazele naturale din productia interna (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente miniere/Venituri din concesiuni si inchirieri (data luarii in evidenta): | NU |
| Redevente petroliere (data luarii in evidenta): | NU |